共刺激信号共抑制信号 箭头表示B7家族受体和配之间的相互作用
点击分子名查看产品详情
B7配体家族 | 别称 | 表达 | 对应受体 | 在T / NK细胞反应中的作用 | |
---|---|---|---|---|---|
免疫细胞 | 肿瘤 | ||||
B7-H1HOT | PD-L1,CD274,PDCD1LG1 |
+ | + | PD-1HOT,CD80 | 抑制 |
B7-DC | PD-L2,CD273,PDCD1LG2 |
+ | + | PD-1,RGMB | 抑制 |
B7-1 HOT | CD80,BB1,LAB-7,CD28LG1 |
+ | CD28HOT,CTLA-4HOT, PD-L1HOT | 激活/抑制 | |
B7-2 HOT | CD86,B70,LAB72,CD28LG2 |
+ | CD28HOT,CTLA-4HOT | 激活/抑制 | |
B7-H3 HOT | CD276,B7RP-2 |
+ | + | Unidentified | 激活/抑制 |
B7-H5 | VISTA,GI24,VSIR,SISP1,PD1H,DD1α |
+ | - | VSIG3 | 抑制 |
B7-H2 | ICOS-L,ICOSLG,GL50,B7RP1,LICOS |
+ | ICOS,CD28HOT,CTLA-4HOT | 激活 | |
B7-H4 | B7x,B7S1,B7h.5,VTCN1 |
+ | + | Unidentified | 抑制 |
B7-H6 | NCR3LG1,NR3L1 |
- | + | NKp30 | 激活 |
B7-H7 | HHLA2,B7y |
+ | + | CD28H | 激活/抑制 |
分子名 | 货号 | 物种 | 产品描述 |
---|---|---|---|
B7-H1(PD-L1) | PD1-C5253 | Cynomolgus / Rhesus macaque | Cynomolgus / Rhesus macaque PD-L1 / B7-H1 Protein, Fc Tag (MALS verified) |
PD1-C52H3 | Canine | Canine PD-L1 / B7-H1 Protein, Fc Tag | |
PD1-C52H4 | Cynomolgus / Rhesus macaque | Cynomolgus / Rhesus macaque PD-L1 / B7-H1 Protein, His Tag (MALS verified) | |
PD1-C82F3 | Cynomolgus / Rhesus macaque | Biotinylated Cynomolgus / Rhesus macaque PD-L1 / B7-H1 Protein, Fc, (MALS verified) | |
PD1-H5213 | Human | Human PD-L1 / B7-H1 Protein, Tag Free (MALS verified) | |
PD1-H5229 | Human | Human PD-L1 / B7-H1 Protein, His Tag (MALS verified) | |
PD1-H5258 | Human | Human PD-L1 / B7-H1 Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
PD1-H5282 | Human | Human PD-L1 / B7-H1 Protein, Twin-Strep Tag (HPLC verified) | |
PD1-H52A3 | Human | Human PD-L1 / B7-H1 Protein, Mouse IgG1 Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | |
PD1-H52H3 | Human | Human PD-L1 / B7-H1 (19-134) Protein, His Tag (MALS verified) | |
PD1-H82A3 | Human | Biotinylated Human PD-L1 / B7-H1 Protein, Mouse IgG2a Fc, (MALS verified) | |
PD1-H82E5 | Human | Biotinylated Human PD-L1 / B7-H1 Protein, ,His Tag (MALS verified) | |
PD1-H82F3 | Human | Biotinylated Human PD-L1 / B7-H1 Protein, Fc,,His Tag (MALS verified) | |
PD1-HP2H3 | Human | PE-Labeled Human PD-L1 / B7-H1 (19-238) Protein, His TagStar Staining | |
PD1-M5220 | Mouse | Mouse PD-L1 / B7-H1 Protein, His Tag (MALS verified) | |
PD1-M5251 | Mouse | Mouse PD-L1 / B7-H1 Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
PD1-M52A2 | Mouse | Mouse PD-L1 / B7-H1 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | |
PD1-M82F5 | Mouse | Biotinylated Mouse PD-L1 / B7-H1 Protein, Fc, (MALS verified) | |
PDL-C52H4 | Canine | Canine PD-L1 / B7-H1 Protein, His Tag (MALS verified) | |
PDL-C82E8 | Cynomolgus / Rhesus macaque | Biotinylated Cynomolgus / Rhesus macaque PD-L1 / B7-H1 Protein, His, (MALS verified) | |
PDL-H5250 | Human | Human PD-L1 / B7-H1 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | |
PDL-H82E4 | Human | Biotinylated Human PD-L1 / B7-H1 (19-134) Protein, His, (recommended for biopanning) (MALS verified) | |
PDL-H82F2 | Human | Biotinylated Human PD-L1 / B7-H1 Protein, Fc, (MALS verified) | |
PDL-M82E7 | Mouse | Biotinylated Mouse PD-L1 / B7-H1 Protein, His, (MALS verified) | |
PDL-R52H6 | Rabbit | Rabbit PD-L1 / B7-H1 Protein, His Tag (MALS verified) | |
B7-H5 | B75-C5220 | Rhesus macaque | Rhesus macaque B7-H5 / Gi24 / VISTA Protein, His Tag |
B75-H5258 | Human | Human B7-H5 / Gi24 / VISTA Protein, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin | |
B75-H5259 | Human | Human B7-H5 / Gi24 / VISTA Protein, Fc Tag | |
B75-H52H0 | Human | Human B7-H5 / Gi24 / VISTA Protein, His Tag (MALS verified) | |
B75-H82E1 | Human | Biotinylated Human B7-H5 / Gi24 / VISTA Protein, ,His Tag | |
B75-H82F3 | Human | Biotinylated Human B7-H5 / Gi24 / VISTA Protein, Fc, | |
B75-M52H7 | Mouse | Mouse B7-H5 / Gi24 / VISTA Protein, His Tag | |
B7-DC(PD-L2) | PD2-H5220 | Human | Human PD-L2 / B7-DC Protein, His Tag (SPR verified) |
PD2-H5251 | Human | Human PD-L2 / B7-DC Protein, Fc Tag (HPLC verified) | |
PD2-H52A5 | Human | Human PD-L2 / B7-DC Protein, Mouse IgG1 Fc Tag | |
PD2-H82E8 | Human | Biotinylated Human PD-L2 / B7-DC Protein, ,His Tag (recommended for biopanning) | |
PD2-H82F6 | Human | Biotinylated Human PD-L2 / B7-DC Protein, Fc, (MALS verified) | |
PD2-M5254 | Mouse | Mouse PD-L2 / B7-DC Protein, Fc Tag | |
PD2-M52E3 | Mouse | Mouse PD-L2 / B7-DC Protein, His Tag (MALS verified) | |
PD2-M82E3 | Mouse | Biotinylated Mouse PD-L2 / B7-DC Protein, His, (MALS verified) | |
B7-H4 | B74-C52H8 | Canine | Canine B7-H4 Protein, His Tag (MALS verified) |
B74-C52H9 | Cynomolgus / Rhesus macaque | Cynomolgus / Rhesus macaque B7-H4 Protein, His Tag (MALS verified) | |
B74-H5222 | Human | Human B7-H4 Protein, His Tag (MALS verified) | |
B74-H5256 | Human | Human B7-H4 Protein, Fc Tag, low endotoxin | |
B74-H8222 | Human | Biotinylated Human B7-H4 Protein, His Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) (MALS verified) | |
B74-H82E2 | Human | Biotinylated Human B7-H4 Protein, ,His Tag (recommended for biopanning) | |
B74-M52H7 | Mouse | Azide-labeled Mouse B7-H4 Protein, His Tag (MALS verified) | |
B74-M52H9 | Mouse | Mouse B7-H4 Protein, His Tag | |
B74-R52H9 | Rat | Rat B7-H4 Protein, His Tag |
分子名 | 货号 | 物种 | 产品描述 |
---|---|---|---|
B7-H2 | B72-C52Hb | Cynomolgus | Cynomolgus B7-H2 / ICOSLG Protein, His Tag |
B72-H5221 | Human | Human B7-H2 / ICOSLG Protein, His Tag | |
B72-H5254 | Human | Human B7-H2 / ICOSLG Protein, Fc Tag | |
B72-M5258 | Mouse | Mouse B7-H2 / ICOSLG Protein, Fc Tag | |
B72-M52H7 | Mouse | Mouse B7-H2 / ICOSLG Protein, His Tag | |
B72-R5259 | Rat | Rat B7-H2 / ICOSLG Protein, Fc Tag | |
B7-H6 | B76-C52Ha | Cynomolgus | Cynomolgus B7-H6 / NCR3LG1 Protein, His Tag |
B76-H52H8 | Human | Human B7-H6 / NCR3LG1 Protein, His Tag | |
B76-H82E5 | Human | Biotinylated Human B7-H6 / NCR3LG1 Protein, His, | |
B76-H82Wb | Human | Biotinylated Human B7-H6 / NCR3LG1 Protein, Fc, |
分子名 | 货号 | 物种 | 产品描述 |
---|---|---|---|
B7-1 | B71-H5228 | Human | Human B7-1 / CD80 Protein, His Tag (MALS verified) |
B71-H5259 | Human | Human B7-1 / CD80 Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
B71-H52A4 | Human | Human B7-1 / CD80 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | |
B71-H82E9 | Human | Biotinylated Human B7-1 / CD80 Protein, ,His Tag (recommended for biopanning) (MALS verified) | |
B71-H82F2 | Human | Biotinylated Human B7-1 / CD80 Protein, Fc, (MALS verified) | |
B71-H82F3 | Human | Biotinylated Human B7-1 / CD80 Protein, Fc,, premium grade | |
B71-R52H9 | Rat | Rat B7-1 / CD80 Protein, His Tag (MALS verified) | |
CD0-C5252 | Cynomolgus / Rhesus macaque | Cynomolgus / Rhesus macaque B7-1 / CD80 Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
CD0-C52H3 | Cynomolgus / Rhesus macaque | Cynomolgus / Rhesus macaque B7-1 / CD80 Protein, His Tag (MALS verified) | |
CD0-M5228 | Mouse | Mouse B7-1 / CD80 Protein, His Tag (MALS verified) | |
CD0-M5259 | Mouse | Mouse B7-1 / CD80 Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
B7-2 | CD6-C5254 | Cynomolgus / Rhesus macaque | Cynomolgus / Rhesus macaque B7-2 / CD86 Protein, Fc Tag |
CD6-C52H5 | Cynomolgus / Rhesus macaque | Cynomolgus / Rhesus macaque B7-2 / CD86 Protein, His Tag (MALS verified) | |
CD6-H5223 | Human | Human B7-2 / CD86 Protein, His Tag (MALS verified) | |
CD6-H5257 | Human | Human B7-2 / CD86 Protein, Fc Tag, premium grade | |
CD6-H82F5 | Human | Biotinylated Human B7-2 / CD86 Protein, Fc,, premium grade | |
CD6-M5251 | Mouse | Mouse B7-2 / CD86 Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
CD6-M52H0 | Mouse | Mouse B7-2 / CD86 Protein, His Tag (MALS verified) | |
CD6-R52H9 | Rat | Rat B7-2 / CD86 Protein, His Tag | |
B7-H3 | B73-H5253 | Human | Human B7-H3 / CD276 Protein, Fc Tag (MALS verified) |
B73-H52E2 | Human | Human B7-H3 / CD276 Protein, His Tag (MALS verified) | |
B73-H82E6 | Human | Biotinylated Human B7-H3 / CD276 Protein, ,His Tag | |
B73-H82F5 | Human | Biotinylated Human B7-H3 / CD276 Protein, Fc, (MALS verified) | |
B73-HP2H3 | Human | PE-Labeled Human B7-H3 / CD276 Protein, His Tag | |
B7-H7 | B77-C52H3 | Cynomolgus | Cynomolgus B7-H7 / HHLA2 Protein, His Tag (MALS verified) |
B77-C82E9 | Cynomolgus | Biotinylated Cynomolgus B7-H7 / HHLA2 Protein, His, | |
B77-H5257 | Human | Human B7-H7 / HHLA2 Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
B77-H52H6 | Human | Human B7-H7 / HHLA2 Protein, His Tag (MALS verified) | |
B77-H82E3 | Human | Biotinylated Human B7-H7 / HHLA2 Protein, His, (MALS verified) | |
B77-H82F3 | Human | Biotinylated Human B7-H7 / HHLA2 Protein, Fc, (MALS verified) | |
B77-H82F5 | Human | Biotinylated Human B7-H7 / HHLA2 Protein, Fc, |
The purity of Human B7-H3, His Tag (Cat. No. B73-H52E2) is more than 90% and the molecular weight of this protein is around 30-40 kDa verified by SEC-MALS.
Anti-Human PD-L1 Mab (Human IgG1) captured on CM5 chip via anti-human IgG Fc antibodies surface, can bind Human PD-L1, His Tag (Cat. No. PD1-H5229) with an affinity constant of 0.286 nM as determined in a SPR assay (Biacore T200) (Routinely tested).
Protocol
FACS
Flow Cytometry assay shows that Biotinylated Human B7-1, Fc,Avitag (Cat. No. B71-H82F2) can bind to 293 cell overexpressing human CTLA-4. The concentration of Human B7-1 is 0.3 μg/mL (Routinely tested).
Protocol
FACS analysis shows that the binding of Biotinylated Human B7-1, Fc,Avitag (Cat. No. B71-H82F2) to 293 overexpressing CTLA-4 was inhibited by increasing concentration of neutralizing Anti-Human CTLA-4 antibody. The concentration of B7-1 used is 0.3 μg/mL. The IC50 is 3.025 μg/mL (Routinely tested).
Protocol
Cell based assay
Human B7-H3 (4Ig), His Tag (Cat. No. B7B-H52E7) inhibits Anti-CD3-induced proliferation of PBMC. The EC50 for this effect is 7.95 μg/mL (Routinely tested).
Protocol
Immobilized cell surface PD-1 (5x104 of cells per well) can bind Human PD-L1, Fc Tag (Cat. No. PD1-H5258) with an EC50 of 0.029 μg/mL (Routinely tested).
Protocol