无标签
Carrier Free(无BSA)
无异源动物成分
更接近天然构象及修饰
高纯度:≥95%
低内毒素:≤1.0 EU/μg
高活性经细胞水平实验验证
高批间一致性
分子 | 货号 | 种属 | 产品描述 | 订购/预购 |
---|---|---|---|---|
Activin A | ACA-H421b | Human | ActiveMax® Human Activin A / INHBA Protein, Tag Free, low endotoxin | |
CCL19 | CC9-H5215 | Human | ActiveMax® Human CCL19 / MIP-3 beta Protein, Tag Free (HPLC verified) | |
Erythropoietin | EPO-H4214 | Human | ActiveMax® Human Erythropoietin / EPO Protein, Tag Free | |
Flt-3 Ligand | FLL-H5218 | Human | ActiveMax® Human Flt-3 Ligand Protein, Tag Free | |
G-CSF | GCF-H5214 | Human | ActiveMax® Human G-CSF Protein, Tag Free | |
GM-CSF | GMF-H4214 | Human | ActiveMax® Human GM-CSF Protein, Tag Free | |
IFN-gamma | IFG-H4211 | Human | ActiveMax® Human IFN-gamma / IFNG Protein, Tag Free | |
IL-4 | IL4-H4218 | Human | ActiveMax® Human IL-4 Protein, Tag Free | |
IL-6 | IL6-H4218 | Human | ActiveMax® Human IL-6 Protein, Tag Free | |
IL-7 | IL7-H4219 | Human | ActiveMax® Human IL-7 Protein, Tag Free, Ultra-low endotoxin (MALS verified) | |
LIF | LIF-H521b | Human | ActiveMax® Human LIF Protein, Tag Free | |
LIF | LIF-M5219 | Mouse | ActiveMax® Mouse LIF Protein, Tag Free (MALS verified) | |
Oncostatin M | OSM-H5213 | Human | ActiveMax® Human Oncostatin M (OSM) Protein, Tag Free | |
TNFSF11 | RAL-H5217 | Human | ActiveMax® Human TNFSF11 / RANKL / CD254 Protein, Tag Free (MALS verified) | |
TGF-beta 1 | TG1-H4212 | Human | ActiveMax® Human TGF-Beta 1 / TGFB1 Protein, Tag Free | |
TNF-alpha | TNA-H4211 | Human | ActiveMax® Human TNF-alpha Protein, Tag Free, low endotoxin (active trimer) (MALS verified) | |
VEGF110 | VE0-H5212 | Human | ActiveMax® Human VEGF110 Protein, Tag Free (HPLC-verified) | |
VEGF120 | VE0-M4211 | Mouse | ActiveMax® Mouse VEGF120 Protein, Tag Free | |
VEGF121 | VE1-H4213 | Human | ActiveMax® Human VEGF121 Protein, Tag Free | |
VEGF164 | VE4-M4216 | Mouse | ActiveMax® Mouse VEGF164 Protein, Tag Free (HPLC-verified) | |
VEGF165 | VE5-H4210 | Human | ActiveMax® Human VEGF165 Protein, Tag Free (MALS verified) |
ActiveMax® Human Activin A蛋白(Cat. No. ACA-H421b) 经还原和非还原条件SDS-PAGE验证,纯度高于95%.
ActiveMax® Human G-CSF蛋白(Cat. No. GCF-H5214)经还原条件SDS-PAGE验证,纯度高于95%.
ActiveMax® Human TGFB1蛋白(Cat. No. TG1-H4212) 经还原和非还原条件SDS-PAGE验证,纯度高于95%.
经还原及非还原条件SDS-PAGE验证,ActiveMax® Human VEGF165蛋白 (Cat. No. VE5-H4210) 纯度高于 98%经 SEC-MALS 验证,纯度高于 95%,分子量为40-55 kDa。
ActiveMax® Human GM-CSF (Cat. No. GMF-H4214) 可刺激TF-1细胞的增殖,ED50 < 0.1 ng/mL, 对应比活> 1x107 Unit/mg。
申请 Protocol
ActiveMax® Human VEGF165(Cat. No. VE5-H4210) 可刺激人脐静脉内皮细胞 (HUVEC)增殖,ED50为4.216-9.281 ng/mL。
申请 Protocol
ActiveMax® Human TNF-alpha (Cat. No. TNA-H4211) 在代谢抑制剂放线菌素D的存在下可诱导WEH1-13VAR细胞的细胞毒性作用,EC50为 0.007-0.014 ng/mL。
申请 Protocol