图1 天然IL-2对免疫反应具有多效作用[1]
图2 IL-2与低亲和力、中等亲和力和高亲和力IL-2受体结合的示意图[2]
分子 | 货号 | 种属 | 标签 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
IL-2 | CRS-A003 | Human | - | resDetect™ Human Interleukin-2 (IL-2) ELISA Kit (Residue Testing) |
GMP-L02H14 | Human | Tag Free | GMP Human IL-2 Protein | |
GMP-L02H14F002 | Human | Tag Free | GMP Human IL-2 Protein (Liquid) | |
IL2-H5215 | Human | Tag Free | Human IL-2 Protein, Tag Free (MALS verified) | |
IL2-H5269 | Human | Fc Tag | Human IL-2 Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
IL2-H52H8 | Human | His Tag | Human IL-2 Protein, His Tag | |
IL2-H82E4 | Human | His Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 Protein, His, | |
IL2-H82F3 | Human | Fc Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 Protein, Fc, | |
IL2-M52H3 | Mouse | His Tag | Mouse IL-2 Protein, His Tag | |
IL2-C5249 | Cynomolgus | His Tag | Cynomolgus IL-2 Protein, His Tag |
分子 | 货号 | 种属 | 标签 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
IL-2 R alpha | ILA-H5251 | Human | Fc Tag | Human IL-2 R alpha / CD25 Protein, Fc Tag (MALS verified) |
ILA-H52H9 | Human | His Tag | Human IL-2 R alpha / CD25 Protein, His Tag | |
ILA-H82E6 | Human | His Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 R alpha / CD25 Protein, His,, premium grade | |
ILA-H82F9 | Human | Fc Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 R alpha / CD25 Protein, Fc, (MALS verified) | |
ILA-M52H9 | Mouse | His Tag | Mouse IL-2 R alpha / CD25 Protein, His Tag | |
ILA-C52H8 | Cynomolgus | His Tag | Cynomolgus IL-2 R alpha / CD25 Protein, His Tag (MALS verified) | |
ILA-C52H4 | Canine | His Tag | Canine IL-2 R alpha / CD25 Protein, His Tag | |
KYBC2023005 | - | - |
分子 | 货号 | 种属 | 标签 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
IL-2 R beta | CD2-H5221 | Human | His Tag | Human IL-2 R beta / CD122 Protein, His Tag (SPR verified) |
ILB-H5253 | Human | Fc Tag | Human IL-2 R beta / CD122 Protein, Fc Tag (MALS & SPR verified) | |
ILB-H82E3 | Human | His Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 R beta / CD122 Protein, His, | |
ILA-M52H5 | Mouse | His Tag | Mouse IL-2 R beta Protein, His Tag | |
ILB-M5253 | Mouse | Fc Tag | Mouse IL-2 R beta / CD122 Protein, Fc Tag | |
ILB-C52H9 | Cynomolgus | His Tag | Cynomolgus IL-2 R beta / CD122 Protein, His Tag (MALS verified) | |
ILA-C52H5 | Canine | His Tag | Canine IL-2 R beta Protein, His Tag |
分子 | 货号 | 种属 | 标签 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
IL-2 R gamma | ILA-H52H5 | Human | His Tag | Human IL-2 R gamma / CD132 Protein, His Tag (MALS verified) |
ILG-H5256 | Human | Fc Tag | Human IL-2 R gamma / CD132 Protein, Fc Tag | |
ILG-H85E8 | Human | His Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 R gamma / CD132 Protein, His, | |
ILA-M52H3 | Mouse | His Tag | Mouse IL-2 R gamma / CD132 Protein, His Tag (MALS verified) | |
ILA-M82E3 | Mouse | His Tag & Avi Tag | Biotinylated Mouse IL-2 R gamma Protein, His, (MALS verified) | |
ILG-R52H3 | Rhesus macaque | His Tag | Rhesus macaque IL-2 R gamma / CD132 Protein, His Tag (MALS verified) |
分子 | 货号 | 种属 | 标签 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | ILG-H5254 | Human | Fc Tag | Human IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified) |
ILG-H5283 | Human | His Tag & Strep Tag | Human IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) | |
ILG-H82F3 | Human | Fc Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, Fc,&Fc, (MALS verified) | |
ILG-M5254 | Mouse | Fc Tag | Mouse IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified) | |
ILG-M5283 | Mouse | His Tag & Strep Tag | Mouse IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) | |
ILG-R5283 | Rat | His Tag & Strep Tag | Rat IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) |
分子 | 货号 | 种属 | 标签 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
IL-2 R beta & IL-2 R alpha & IL-2 R gamma | ILG-H5257 | Human | Fc Tag | Human IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified) |
ILG-H52W9 | Human | His Tag & Strep Tag | Human IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, His Tag&Twin Strep Tag (MALS verified) | |
ILG-H82F4 | Human | Fc Tag & Avi Tag | Biotinylated Human IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, Fc,&Fc, (MALS verified) | |
ILG-H82W9 | Human | - | Biotinylated Human IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, His,&Twin Strep Tag (MALS verified) | |
ILG-M5253 | Mouse | Fc Tag | Mouse IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, Fc Tag&Fc Tag | |
ILG-C82F6 | Cynomolgus | Fc Tag & Avi Tag | Biotinylated Cynomolgus IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, Fc,&Fc, (MALS verified) | |
ILG-R5223 | Rat | His Tag & Strep Tag | Rat IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) |
表1 IL-2与LI-2受体结合亲和力数据 |
|||||
IL-2 R |
|||||
与Human IL-2亲和力 |
40.6 pM |
0.279 nM |
29.9 nM |
377 nM |
Human IL-2RB&IL-2RA&IL-2RG, Fc Tag&Fc Tag (Cat. No. ILG-H5257) captured on CM5 chip via Anti-human IgG Fc antibodies surface can bind Human IL-2, Tag Free with an affinity constant of 40.6 pM as determined in a SPR assay (Biacore 8K) (Routinely tested).
Protocol
Human IL-2RB&IL-2RG Heterodimer Protein, Fc Tag&Fc Tag (Cat. No. ILG-H5254) captured on CM5 chip via Anti-human IgG Fc antibodies surface can bind Human IL-2, Tag Free with an affinity constant of 0.279 nM as determined in a SPR assay (Biacore 8K) (Routinely tested).
Protocol
Human IL-2 R alpha, His Tag (Cat. No. ILA-H52H9) captured on CM5 chip via anti-His antibody, can bind Human IL-2, Tag Free with an affinity constant of 29.9 nM as determined in a SPR assay (Biacore T200) (Routinely tested).
Protocol
The purity of Human IL-2RB&IL-2RG Heterodimer Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified)(Cat. No. ILG-H5254) is more than 90% and the molecular weight of this protein is around 145-165 kDa verified by SEC-MALS.
The purity of Human IL-2RB&IL-2RA&IL-2RG, Fc Tag&Fc Tag(Cat. No. ILG-H5257) is more than 90% and the molecular weight of this protein is around 175-190 kDa verified by SEC-MALS.
参考资料:
1. NKTR-2017JPMorganSlides
2. Spolski R, et al. Nat Rev Immunol. 2018. PMID: 30089912 Review.
3. Xinquan Wang et al.,2005, Science. 310(5751):1159-63.
4. Balasubramanian, S. Int Immunol. 1995 Nov;7(11):1839-49.