货号 | 物种 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 活性 |
---|---|---|---|---|---|
TG2-H5243 |
![]() Human |
Human Latent TGF-beta 2 / TGFB2 Protein, His Tag |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
英文名称 | 研发代码 | 研发阶段 | 公司 | 适应症 | 临床试验 |
---|---|---|---|---|---|
Trabedersen | AP 2/09-DS; AP-12009; OT-201; AP-2/09; AP-2/09-DS; OT-101 | 临床三期 | Isarna Therapeutics Gmbh | 实体瘤, 新型冠状病毒感染, 胶质母细胞瘤, 胰腺癌, 间皮组织肿瘤, 星形细胞瘤, 结直肠癌, 弥漫性内源性庞汀胶质瘤, 胰腺导管癌, 肺癌, 非小细胞肺癌, 黑色素瘤 | 详情 |
Bintrafusp alfa | M-7824; GSK-4045154; MSB-0011359C | 临床三期 | 默克雪兰诺 | 脑转移, 胆管上皮癌, 乳腺癌, 微卫星不稳定, 外阴肿瘤, 肉瘤, 鼻咽癌, 前列腺癌, 结直肠癌, 胸腺肿瘤, 口咽肿瘤, 胆囊癌, 肺癌, 去势抵抗性前列腺肿瘤, 淋巴瘤, 阴茎癌, 胸腺瘤, 泌尿生殖道肿瘤, 转移性乳腺癌, 小细胞癌, 非小细胞肺癌, 宫颈癌, 黑色素瘤, 转移癌, 卡波济氏肉瘤, 生殖细胞和胚胎肿瘤, 胃癌, 实体瘤, 血液肿瘤, 头颈癌, 肠道肿瘤, 皮肤黑色素瘤, 头颈部鳞状细胞癌, 直肠癌, 阴道肿瘤, 转移性上皮癌, 肾细胞癌, 成感觉神经细胞瘤, 肛门肿瘤, 胆管癌, 肿瘤, 三阴性乳腺癌, 结肠癌, 胰腺癌, 鼻肿瘤, 神经胶质瘤, 人乳头瘤病毒感染, 尿路上皮癌, 小细胞肺癌, 膀胱癌, 腺肌上皮瘤, 呼吸道乳头状瘤 | 详情 |
Nisevokitug | NIS-793 | 临床三期 | Xoma Corp | 肾肿瘤, 真性红细胞增多症, 胰腺癌, 骨髓增生异常综合征, 乳腺癌, 结直肠癌, 骨髓纤维化, 胰腺导管癌, 肺癌, 腺癌, 原发性血小板增多症, 肝细胞癌 | 详情 |
ISTH-0036 | ISTH-0036 | 临床二期 | Isarna Therapeutics Gmbh | 开角型青光眼, 糖尿病黄斑水肿, 湿性黄斑变性 | 详情 |
TU-2218 | TU-2218; NCE401; NCE-401 | 临床二期 | TiumBio Co Ltd | 实体瘤, 特发性肺纤维化 | 详情 |
LP-008 | LP-008 | 临床一期 | 乐普生物科技股份有限公司 | 实体瘤 | 详情 |
ACROBiosystems百普赛斯生物科技股份有限公司
北京:010-53681107
上海:021-50850665
邮箱:(产品订购)order.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(技术支持)tech.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(廉洁合规)lianjie@acrobiosystems.com
地址:北京经济技术开发区宏达北路8号5号楼4层