货号 | 物种 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 活性 |
---|---|---|---|---|---|
CA1-H51H3 |
![]() Human |
Human Catenin beta-1 Protein, His Tag (MALS verified) |
![]() |
![]() ![]() |
|
CA1-H81E3 |
![]() Human |
Biotinylated Human Catenin beta-1 Protein, His,Avitag™ (MALS verified) |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
英文名称 | 中文名称 | 研发代码 | 研发阶段 | 公司 | 最早商品名 | 最早批准国家 | 最早适应症 | 最早批准公司 | 最早批准日期 | 适应症 | 临床试验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tetrandrine | 汉防己甲素 | NSC-77037; ES-3000; FF-0019 | 批准上市 | Escend Pharmaceuticals Inc | Mainland China | 硅肺病, 肺癌 | null | 2015-05-19 | 白血病, 骨髓增生异常综合征, 硅肺病, 急性髓细胞样白血病, 肺癌 | 详情 |
英文名称 | 研发代码 | 研发阶段 | 公司 | 适应症 | 临床试验 |
---|---|---|---|---|---|
CEQ-508 | CEQ-508 | 临床二期 | Marina Biotech | 家族性腺瘤性息肉 | 详情 |
Foscenvivint | PRI-724; ICG-001; OP-724 | 临床二期 | 南加州大学, Prism Pharma Co Ltd | 胆汁性肝硬化, 慢性髓细胞白血病, 实体瘤, 肝硬化, 胰腺癌, 乙型肝炎, 结直肠癌, 丙型肝炎, 急性髓细胞样白血病 | 详情 |
Tegatrabetan | BC-2059; APL-121 | 临床二期 | 艾尔建 | 神经母细胞瘤, 非小细胞肺癌, 肝细胞癌, 纤维瘤, 黑色素瘤, 肺癌, 非霍奇金淋巴瘤, 子宫内膜癌, 胰腺导管癌, 结直肠癌, 骨肉瘤, 实体瘤, 尤因肉瘤, 肿瘤, 弥漫性大B-细胞淋巴瘤, 胰腺癌, 肾母细胞瘤, 卵巢上皮癌, 肝胚细胞瘤, 侵袭性纤维瘤病, B-细胞淋巴瘤, 白血病 | 详情 |
FOG-001 | FOG-001 | 临床二期 | Fog Pharmaceuticals Inc | 侵袭性纤维瘤病, 颅咽管瘤, 家族性腺瘤性息肉, 实体瘤, 肿瘤, 去势抵抗性前列腺肿瘤, 高微卫星不稳定性癌症, 前列腺癌, 结直肠癌, 子宫内膜癌, 肝细胞癌, 转移癌 | 详情 |
E-7386 | E-7386 | 临床二期 | Prism Pharma Co Ltd, 卫材株式会社 | 肝癌, 实体瘤, 肿瘤, 结直肠癌, 子宫内膜癌, 肝细胞癌, 胃肠道癌症, 黑色素瘤 | 详情 |
ALN-BCAT | ALN-BCAT | 临床一期 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 肝细胞癌 | 详情 |
ST-316 | ST-316 | 临床一期 | Sapience Therapeutics Inc | 血液肿瘤, 实体瘤, 结肠癌 | 详情 |
ACROBiosystems百普赛斯生物科技股份有限公司
北京:010-53681107
上海:021-50850665
邮箱:(产品订购)order.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(技术支持)tech.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(廉洁合规)lianjie@acrobiosystems.com
地址:北京经济技术开发区宏达北路8号5号楼4层