货号 | 物种 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 活性 |
---|---|---|---|---|---|
ID1-H5143 |
Human |
Human IDO1 Protein, His Tag (active enzyme, MALS verified) |
英文名称 | 研发代码 | 研发阶段 | 公司 | 适应症 | 临床试验 |
---|---|---|---|---|---|
Epacadostat | INCB-024360; 71596A9R13 (UNII code); INCB-24360 | 临床三期 | Incyte Corp | 鳞状细胞癌, 肉瘤, 腹膜癌, 胸腺肿瘤, 结直肠癌, B淋巴细胞白血病, 淋巴瘤, 食管鳞状细胞癌, 子宫内膜癌, 泌尿生殖道肿瘤, 胶质瘤, 尿道癌, 输卵管癌, 肺癌, 胰腺导管癌, 胸腺瘤, 食道腺癌, 非小细胞肺癌, 转移癌, 黑色素瘤, 肝细胞癌, 腺癌, 尿路上皮癌, 头颈癌, 卵巢癌, B-细胞淋巴瘤, 肾细胞癌, 头颈部鳞状细胞癌, 直肠癌, 胃癌, 食道癌, 腹部肿瘤, 小细胞肺癌, 实体瘤, 肿瘤, 鼻咽肿瘤, 骨髓增生异常综合征, 胶质母细胞瘤, 卵巢上皮癌, 三阴性乳腺癌, 胰腺癌, 膀胱癌, 鼻咽癌, 前列腺癌 | 详情 |
Puliginurad | YL-90148 | 临床三期 | 上海璎黎药业有限公司 | 高尿酸血症, 痛风 | 详情 |
Linrodostat | ONO-7701; BMS-986205 | 临床三期 | 百时美施贵宝 | 实体瘤, 头颈癌, 胃癌, 小细胞肺癌, 肿瘤, 胶质母细胞瘤, 皮肤肿瘤, 膀胱癌, 鳞状细胞癌, 口腔癌, 子宫内膜癌, 肺癌, 非小细胞肺癌, 黑色素瘤, 肝细胞癌, 喉疾病 | 详情 |
IO-102 | IO-102 | 临床二期 | Herlev Hospital, 默沙东, Io Biotech Aps | 鳞状细胞癌, 口腔癌, 非小细胞肺癌 | 详情 |
Indoximod | 1-MT; D-1MT; NLG-001; NLG-8189; NSC-721782 | 临床二期 | Newlink Genetics Co | 脑癌, 非小细胞肺癌, 黑色素瘤, 急性髓细胞样白血病, 肺癌, 胶质瘤, 弥漫性内源性庞汀胶质瘤, 神经胶质肉瘤, 前列腺癌, 实体瘤, 乳腺癌, 中枢神经系统肿瘤, 胶质母细胞瘤, 小细胞肺癌, 胰腺癌, 髓母细胞瘤, 室管膜瘤 | 详情 |
RiMO-301 | RiMO-301 | 临床二期 | The University Of Chicago | 头颈癌, 肿瘤 | 详情 |
SHR-9146 | HTI-1090; SHR-9146 | 临床一期 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 实体瘤, 肿瘤 | 详情 |
KHK-2455 | KHK-2455 | 临床一期 | Kyowa Hakko Kirin Co Ltd | 实体瘤, 转移性上皮癌, 肿瘤, 尿路上皮癌 | 详情 |
LPM-3480226 | LY-01013; LPM-3480226 | 临床一期 | 绿叶制药集团有限公司 | 实体瘤 | 详情 |
DN-1406131 | DN-131; DN-1406131 | 临床一期 | 江西青峰药业有限公司, 上海迪诺医药科技有限公司 | 实体瘤, 黑色素瘤, 非小细胞肺癌 | 详情 |
NLG802 | NLG-802 | 临床一期 | Lankenau Institute For Medical Research | 实体瘤 | 详情 |
MK-7162 | MK-7162 | 临床一期 | 默沙东 | 实体瘤 | 详情 |
Navoximod | NLG-919; RG-6078; GDC-0919 | 临床一期 | Lankenau Institute For Medical Research, Lumos Pharma Inc | 实体瘤 | 详情 |
ACROBiosystems百普赛斯生物科技股份有限公司
北京:010-53681107
上海:021-50850665
邮箱:(产品订购)order.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(技术支持)tech.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(廉洁合规)lianjie@acrobiosystems.com
地址:北京经济技术开发区宏达北路8号5号楼4层