货号 | 物种 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 活性 |
---|---|---|---|---|---|
FIN-H5116 |
![]() Human |
Recombinant Fibronectin fragment, premium grade |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
GMP-FINH18 |
![]() Human |
GMP Recombinant Human Fibronectin fragment |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
英文名称 | 中文名称 | 研发代码 | 研发阶段 | 公司 | 最早商品名 | 最早批准国家 | 最早适应症 | 最早批准公司 | 最早批准日期 | 适应症 | 临床试验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocriplasmin | A-01016; THR-409 | 批准上市 | Thrombogenics | Jetrea, Jejetrea | United States | 玻璃体黄斑粘连 | Thrombogenics Inc | 2012-10-17 | 玻璃体脱离, 动脉闭塞性疾病, 疾病进展, 中风, 视网膜病变, 糖尿病黄斑水肿, 葡萄膜炎, 玻璃体黄斑粘连, 眼部疾病, 静脉血栓形成, 年龄相关性黄斑变性, 糖尿病视网膜病变, 视网膜静脉阻塞 | 详情 |
英文名称 | 研发代码 | 研发阶段 | 公司 | 适应症 | 临床试验 |
---|---|---|---|---|---|
Onfekafusp alfa | 临床三期 | Philogen Spa | 实体瘤, 胶质母细胞瘤, 肉瘤, 乳腺癌, 女性生殖系统癌症, 结直肠癌, 胶质瘤, 肺癌, 黑色素瘤 | 详情 | |
Darleukin/fibromun | L19-IL-2/ L19-TNF-α | 临床三期 | Philogen Spa | Merkel细胞癌, 基底细胞癌, 皮肤附件癌, 角化棘皮瘤, 基底细胞痣综合征, 鳞状细胞癌, 皮肤T细胞淋巴瘤, 黑色素瘤, 卡波济氏肉瘤 | 详情 |
Bifikafusp alfa | L19-IL-2 | 临床三期 | Philogen Spa | 实体瘤, 家族性腺瘤性息肉, 胰腺癌, 黑色素瘤, 非小细胞肺癌 | 详情 |
Radretumab | L19-I131; L19-SIP; I-L19-SIP; I-131-L19-SIP; 131I-L19-SIP; L19-131-I; 131I-radretumab; 131I-L19SIP; L19-131I | 临床二期 | Philogen Spa | 血液肿瘤, 霍奇金病, 脑癌, 非小细胞肺癌 | 详情 |
PYX-201 | PYX-201 | 临床二期 | 辉瑞 | 实体瘤 | 详情 |
F8-IL10 | F8-IL10; PF-06687234 | 临床二期 | Philogen Spa | 炎症性肠疾病, 类风湿关节炎, 溃疡性结肠炎 | 详情 |
177Lu-B5-IgG4 | 177-Lu-B5-IgG4 | 临床一期 | 江南大学附属医院 | 实体瘤 | 详情 |
ACROBiosystems百普赛斯生物科技股份有限公司
北京:010-53681107
上海:021-50850665
邮箱:(产品订购)order.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(技术支持)tech.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(廉洁合规)lianjie@acrobiosystems.com
地址:北京经济技术开发区宏达北路8号5号楼4层