英文名称 | 研发代码 | 研发阶段 | 公司 | 适应症 | 临床试验 |
---|---|---|---|---|---|
JAB-3312 | JAB-3312 | 临床三期 | 北京加科思新药研发有限公司 | 实体瘤, 头颈部鳞状细胞癌, 肿瘤, 乳腺癌, 结直肠癌, 胰腺导管癌, 食管鳞状细胞癌, 非小细胞肺癌 | 详情 |
JAB-3068 | JAB-3068 | 临床二期 | 北京加科思新药研发有限公司, 艾伯维 | 实体瘤, 头颈癌, 头颈部鳞状细胞癌, 食道癌, 腺样囊性癌, 食管鳞状细胞癌, 淋巴瘤, 非小细胞肺癌 | 详情 |
Vociprotafib | RMC-4630; SAR-442720 | 临床二期 | 赛诺菲, Revolution Medicines Inc | 实体瘤, 肿瘤, 胰腺癌, 结直肠癌, 非小细胞肺癌, 转移癌 | 详情 |
TNO-155 | TNO-155 | 临床二期 | 诺华制药 | 实体瘤, 头颈部鳞状细胞癌, 小细胞肺癌, 肿瘤, 肾脏疾病, 胃肠道间质瘤, 结直肠癌, 肝功能衰退, 食管鳞状细胞癌, 肺癌, 非小细胞肺癌, 转移癌, 黑色素瘤 | 详情 |
GH-21 | GH-21; HBI-2376 | 临床二期 | 勤浩医药(苏州)有限公司 | 实体瘤, 头颈癌, 胰腺癌, 结肠癌, 肿瘤, 结直肠癌, 非小细胞肺癌 | 详情 |
BR-790 | BR-790 | 临床二期 | 江西青峰药业有限公司 | 实体瘤, 肿瘤, 非小细胞肺癌 | 详情 |
SHP2 inhibitor (Navire Pharma) | IACS-15509; BBP-398; IACS-13909; BMS-986466 | 临床二期 | Bridgebio Pharma Inc, 德州大学安德森癌症中心 | 实体瘤, 非小细胞肺癌, 转移癌 | 详情 |
RLY-1971 | RG-6433; RLY-1971; GDC-1971; RO-7517834 | 临床一期 | Relay Therapeutics Inc | 实体瘤, 结直肠癌, 转移癌, 非小细胞肺癌 | 详情 |
RG-001 | RG001; RG-001 | 临床一期 | 上海凌济生物科技有限公司 | 肿瘤 | 详情 |
HMPL-415S1 | HMPL-415S1 | 临床一期 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 实体瘤 | 详情 |
BPI-442096 | 临床一期 | 贝达药业股份有限公司 | 实体瘤, 胰腺癌, 结直肠癌, 非小细胞肺癌 | 详情 | |
ET-0038 | ET-0038 | 临床一期 | 实体瘤 | 详情 | |
PF-07284892 | ARRY-558; PF-07284892 | 临床一期 | 辉瑞 | 实体瘤 | 详情 |
ICP-189 | ICP-189 | 临床一期 | 诺诚健华医药有限公司 | 实体瘤, 非小细胞肺癌 | 详情 |
ERAS-601 | ERAS-601 | 临床一期 | Erasca Inc | 实体瘤, 急性髓细胞样白血病 | 详情 |
SH-3809 | SH3809 | 临床一期 | 南京圣和药业股份有限公司 | 实体瘤 | 详情 |
ACROBiosystems百普赛斯生物科技股份有限公司
北京:010-53681107
上海:021-50850665
邮箱:(产品订购)order.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(技术支持)tech.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(廉洁合规)lianjie@acrobiosystems.com
地址:北京经济技术开发区宏达北路8号5号楼4层