英文名称 | 中文名称 | 研发代码 | 研发阶段 | 公司 | 最早商品名 | 最早批准国家 | 最早适应症 | 最早批准公司 | 最早批准日期 | 适应症 | 临床试验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thalidomide | 沙利度胺 | NSC-66847; NSC-527179; K-17; VP-02; FPF-300; FPF300 | 批准上市 | 新基公司 | Talizer, Thalidomide Celgene, Thalidomide Pharmion, Synovir, Thalomid, Thaled | Mainland China | 麻风结节性红斑, 多发性骨髓瘤 | Changzhou Pharmaceutical Factory | 1982-01-01 | HIV消耗综合征, 血管发育不良, 骨髓纤维化, 原始神经外胚层肿瘤, 前列腺炎, 结直肠癌, 骨肉瘤, 套细胞淋巴瘤, 尤因肉瘤, 视网膜母细胞瘤, 结节性红斑, 耐药性癫痫, 口腔干燥, 肉瘤, 慢性胰腺炎, 透明细胞腺癌, 滤泡性淋巴瘤, 蛛网膜炎, 腺鳞癌, 胃肠道出血, 原发性硬化性胆管炎, 前列腺癌, 盆腔疼痛, 转移癌, 口腔炎, 口灼伤综合征, 胞内分枝杆菌感染, 肌萎缩性侧索硬化, 黑色素瘤, 骨髓增生异常-骨髓增生性疾病, 肝细胞癌, 慢性淋巴细胞白血病, 血管畸形, 结核分枝杆菌感染, 阑尾肿瘤, 非霍奇金淋巴瘤, 子宫肿瘤, 铁粒幼细胞性贫血, 胶质瘤, 麻风结节性红斑, 子宫内膜癌, 肺癌, 华氏巨球蛋白血症, 肾肿瘤, 地中海贫血, 类癌瘤, 盘状红斑狼疮, 口腔炎,口疮, 横纹肌肉瘤, 咳嗽, 卵巢癌, 动静脉畸形, 分支杆菌感染, 头颈癌, 难治性贫血伴原始细胞过多, 平滑肌肉瘤, 白血病, 肝癌 | 详情 |
英文名称 | 研发代码 | 研发阶段 | 公司 | 适应症 | 临床试验 |
---|---|---|---|---|---|
Muparfostat sodium | PI-88 | 临床三期 | 澳洲国立大学 | 实体瘤, 肝癌, 肿瘤, 小细胞肺癌, 前列腺癌, 肺癌, 肝细胞癌, 非小细胞肺癌, 黑色素瘤 | 详情 |
RBM-007 | ID3 (21); APT-F2; RBM-007 | 临床二期 | Ribomic | 软骨发育不全, 年龄相关性黄斑变性 | 详情 |
Fibroblast growth factor 2 gene therapy (ID Pharma) | SeV-10101; SEV-10101; DVC-10101; BF-30 | 临床二期 | Dnavec | 动脉闭塞性疾病, 间歇性跛行, 缺血, 外周动脉疾病, 周围动脉闭塞性疾病 | 详情 |
ACROBiosystems百普赛斯生物科技股份有限公司
北京:010-53681107
上海:021-50850665
邮箱:(产品订购)order.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(技术支持)tech.cn@acrobiosystems.com
邮箱:(廉洁合规)lianjie@acrobiosystems.com
地址:北京经济技术开发区宏达北路8号5号楼4层