项目名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 适应症 | 阶段 | 权益地区 |
---|---|---|---|---|---|
噁唑烷酮抗生素(P1阶段) | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 耐药G+菌感染 | IND | 全球 |
PI3K/mTOR 抑制剂 | 小分子 | 肿瘤学,癌症,代谢性疾病 | 临床前 | 全球 | |
PI3Kδ 抑制剂 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 实体瘤,血液瘤 | PCC | 全球 |
DHODH抑制剂 | 小分子 | 消化道疾病 | 炎症性肠病,拓展适应症COVID-19 | IND Ready | 全球 |
替莫唑胺凝胶 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 脑胶质瘤(GBM) | 临床I期 | 全球(除CIS(独联体)以外) |
全新噁唑烷酮抗生素 | 小分子 | 传染病和寄生虫病 | 耐药菌引起的细菌感染,如复杂或非复杂皮肤和皮肤软组织感染、社区/医院获得性肺炎、耐万古霉素肠球菌感染、其他骨和关节感染、骨髓炎等。 | IND Ready | 全球 |
NF-κB抑制剂治疗恶液质 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 肿瘤恶液质 | 临床前 | 全球 |
高选择性OX1R/OX2R双靶点抑制剂 | 小分子 | 神经系统疾病 | 失眠 | 临床I期 | 全球 |
FLT3抑制剂治疗FLT3-ITD突变的AML | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | FLT3-ITD突变的急性髓细胞白血病 | 临床III期 | 全球 |
Claudin18.2 mAb | 单抗 | 肿瘤学,癌症 | 胃癌,胰腺癌 | 临床I期 | 全球 |
Claudin18.2×CD8+T双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | 胃癌、胰腺癌、肺癌 | IND Ready | 全球 |
Claudin 18.2 CAR-T | 细胞治疗 | 肿瘤学,癌症 | 晚期难治性消化道肿瘤 | 临床I期 | 全球 |
可逆MAOB抑制剂治疗帕金森病 | 神经系统疾病 | 帕金森病 | 临床I期 |
货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
Wire-add | Diagnostic Biochips accessorie wire breakout |
|
Sharp-add | Diagnostic Biochips accessorie probe sharpen |
|
Fiber-add | Diagnostic Biochips accessorie fiber add |
|
总共:136个记录