项目名称 | 项目阶段 | 分子类型 | 分子来源 | 疾病领域 | 适应症 |
---|---|---|---|---|---|
TROP-2 ADC - 01 | IND | ADC | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 胰腺癌,乳腺癌 |
BAFFR&CD3 BsAb - 01 | PCC | 双抗 | 鼠源人源化,纳米抗体 | 血液瘤,自免 | 系统性红斑狼疮,B细胞淋巴瘤 |
IL-1RN-Fc - 01 | IND | 融合蛋白 | 全人源 | 自免 | CAPS |
B7H6&CD3 BsAb - 01 | PCC | 双抗 | 鼠源人源化,纳米抗体 | 实体瘤 | 肺癌,结直肠癌 |
B7H6 mAb - 01 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 小细胞肺癌,结直肠癌 |
TIGIT&PVRIG BsAb - 01 | PCC | 双抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 泛肿瘤 |
GDF15 mAb - 01 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 代谢调节 | 恶液质 |
5T4 mAb - 01 | Lead | 单抗 | 全人源 | 实体瘤 | 卵巢癌,肺癌 |
GFRAL mAb - 01 | IND | 单抗 | 鼠源人源化 | 代谢调节 | 恶液质 |
CD7 VHH - 01 | Lead | 单抗 | 纳米抗体 | 血液瘤 | 非霍奇金淋巴瘤 |
LIV-1 mAb - 01 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 结直肠癌,肺癌 |
CCR8 mAb - 02 | Lead | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 泛肿瘤 |
CCR8 mAb - 01 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 泛肿瘤 |
CCR8 mAb - 03 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 泛肿瘤 |
CLDN 18.2 CAR-T - 01 | Phase I | CAR | 纳米抗体 | 实体瘤 | 胃癌 |
CLDN18.2 VHH - 01 | PCC | 单抗 | 纳米抗体 | 实体瘤 | 胃癌,胰腺癌 |
GPRC5D VHH - 01 | PCC | 单抗 | 纳米抗体 | 血液瘤 | 多发性骨髓瘤 |
CDH17 mAb - 03 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 胃癌,胰腺癌,结直肠癌 |
CLDN6 mAb - 01 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 卵巢癌 |
ALPPL2 mAb - 01 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 卵巢癌,子宫内膜癌 |
NGF mAb - 01 | Phase II | 单抗 | 鼠源人源化 | 其他 | 癌痛 |
项目名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 适应症 | 阶段 | 权益地区 |
---|---|---|---|---|---|
PD-1×TIGIT BsAb治疗晚期实体瘤 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | 晚期实体瘤 | 临床前 | 全球 |
SIRPα×PD-1双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | 广谱肿瘤 | 临床前 | 全球 |
SN-38纳米胶束 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 肺癌,结直肠癌,头颈鳞癌 | 临床II期 | 全球 |
CD3 + CD19双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 自免性疾病 | 自身免疫疾病 | IND | 全球 |
CD19 全人源单抗 | 单抗 | 免疫类疾病 | 自身免疫性疾病、B细胞恶性肿瘤 | IND | 全球 |
CD40 mAb | 单抗 | 肿瘤学,癌症 | 转移性胰腺癌等实体瘤 | 临床I期 | 全球 |
人源化重组CD47单克隆抗体 | 单抗 | 肿瘤学,癌症 | 血液肿瘤,实体瘤 | IND | 全球 |
EGFR/EGFRvIII靶向抑制剂 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 颅内外进展的非小细胞肺癌,复发脑胶质瘤 | 临床II期 | 大中华地区 |
Her2xCD3 BsAb | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | HER2+肿瘤 | 临床I期 | 全球 |
总共:136个记录