项目名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 适应症 | 阶段 | 权益地区 |
---|---|---|---|---|---|
PD-1×TIGIT BsAb治疗晚期实体瘤 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | 晚期实体瘤 | 临床前 | 全球 |
SIRPα×PD-1双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | 广谱肿瘤 | 临床前 | 全球 |
SN-38纳米胶束 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 肺癌,结直肠癌,头颈鳞癌 | 临床II期 | 全球 |
CD3 + CD19双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 自免性疾病 | 自身免疫疾病 | IND | 全球 |
CD19 全人源单抗 | 单抗 | 免疫类疾病 | 自身免疫性疾病、B细胞恶性肿瘤 | IND | 全球 |
CD40 mAb | 单抗 | 肿瘤学,癌症 | 转移性胰腺癌等实体瘤 | 临床I期 | 全球 |
人源化重组CD47单克隆抗体 | 单抗 | 肿瘤学,癌症 | 血液肿瘤,实体瘤 | IND | 全球 |
EGFR/EGFRvIII靶向抑制剂 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 颅内外进展的非小细胞肺癌,复发脑胶质瘤 | 临床II期 | 大中华地区 |
Her2xCD3 BsAb | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | HER2+肿瘤 | 临床I期 | 全球 |
Her2 双特异性抗体 ADC | 生物偶联药物 | 肿瘤学,癌症 | 实体瘤 | 临床前 | 全球 |
c-Met/AXL 选择性抑制剂 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 胃癌,实体瘤 | 临床I期 | 全球 |
VEGFR2抑制剂 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 复发脑胶质瘤(GBM)、癌症脑转移、其他癌种 | IND | 大中华地区 |
ActRIIB抑制剂 | 小分子 | 肿瘤学,癌症,代谢性疾病 | 肿瘤恶液质 | 临床前 | 全球 |
AXL抑制剂 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | STK11_mut NSCLC,other cancers | 临床I期 | 全球 |
B7-H3×CD3 BsAb治疗晚期实体瘤 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | 实体瘤 | 临床前 | 全球 |
B7H3×PD-L1双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | B7H3 + 和PD-L1 +/low的肿瘤,例如脑胶质瘤及前列腺癌 | 临床前 | 全球 |
Anti-B7H3 ADC治疗泛癌种 | 生物偶联药物 | 肿瘤学,癌症 | 泛癌种 | PCC | 全球 |
CS1+BCMA CAR-T | 细胞治疗 | 肿瘤学,癌症 | 多发性骨髓瘤 | IND Ready | 全球(除欧洲、加拿大) |
CD37+CD22 CAR-T | 细胞治疗 | 肿瘤学,癌症 | 血液瘤(白血病、多发性骨髓瘤、淋巴瘤) | 临床前 | 全球 |
IL10 / IL10RA单抗 | 单抗 | 传染病和寄生虫病 | 脓毒血症,细胞因子释放综合征(CRS),噬血细胞性淋巴组织细胞增多症(HLH) | 临床前 | 全球 |
LAG-3 mAb | 单抗 | 肿瘤学,癌症 | 黑色素瘤、晚期淋巴瘤、其它晚期恶性实体肿瘤 | 临床I期 | 全球 |
TIM3×PD-1双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | 实体瘤 | 临床I期 | 全球 |
Trop-2 ADC | 生物偶联药物 | 肿瘤学,癌症 | 难治型癌症(胰腺癌、胃癌) | IND Ready | 全球 |
BAFFR×CD3双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | B细胞恶性肿瘤、自身免疫性疾病 | 临床前 | 全球 |
5-HT1F激动剂 | 小分子 | 神经系统疾病 | 偏头痛 | 临床I期 | 全球 |
PI3Kδ抑制剂治疗血液肿瘤 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 血液肿瘤 | 临床I期 | 全球 |
RET高选择抑制剂 | 小分子 | NSCLC、甲状腺癌、甲状腺髓样癌 | 临床I期 | 全球 | |
选择性5-羟色胺再摄取抑制剂 & 5-HT1A 部分激动剂 | 小分子 | 神经系统疾病 | 抗抑郁 | 临床III期 | 全球 |
sGC刺激剂 | 小分子 | 心血管疾病 | 肺动脉高血压、慢性血栓栓塞性肺动脉高压、射血分数降低的心力衰竭、慢性肾病 | 临床I期 | 全球 |
XO/URAT1双靶点抑制剂治疗HUA | 小分子 | 代谢性疾病 | 高尿酸血症(HUA) | 临床I期 | 全球 |
总共:52个记录