货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
PPM-M1003 | Star Ribbon Pre-stained Protein Marker (40-275 kDa) |
|
PPM-M1002 | Star Ribbon Pre-stained Protein Marker (2.7-40 kDa) |
|
货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
CM-1156-11 | CD 293 TGE Medium, 1X, Liquid |
|
CF-1116-12 | CD Feed X Supplement, Liquid |
|
AC-1112-11 | Anti-Clumping Additive |
|
货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
EXP-711-11 | 293 Expression MAX-1 |
|
TF-1157-11 | BPfectin Transfection Reagent |
|
项目名称 | 项目阶段 | 分子类型 | 分子来源 | 疾病领域 | 适应症 |
---|---|---|---|---|---|
PD-1 VHH mAb - 01 | PCC | 单抗 | 纳米抗体 | 实体瘤 | 泛肿瘤 |
CD19 mAb - 01 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 自免,血液瘤 | 非霍奇金淋巴瘤 |
EpCAM CAR-T - 01 | IIT | CAR | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 胃癌 |
CD16a VHH - 02 | PCC | 单抗 | 纳米抗体 | 实体瘤 | 泛肿瘤 |
OX40 mAb - 01 | Lead | 单抗 | 鼠源人源化 | 自免 | 特异性皮炎 |
VEGF & Ang2 BsAb - 01 | IND | 单抗,融合蛋白 | 全人源,纳米抗体 | 其他 | nAMD,DME |
B7H3 mAb - 01 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 肺癌 |
BCMA VHH - 01 | Lead | 单抗 | 纳米抗体 | 血液瘤 | 多发性骨髓瘤,非霍奇金淋巴瘤 |
CDH6 mAb - 01 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 卵巢癌,肾细胞癌 |
CD70 VHH - 01 | Lead | 单抗 | 纳米抗体 | 实体瘤,血液瘤 | 肾细胞癌,非霍奇金淋巴瘤 |
CD28 VHH -01 | PCC | 单抗 | 纳米抗体 | 实体瘤 | 泛肿瘤 |
DLL3 mAb - 01 | Lead | 单抗 | 全人源 | 实体瘤 | 小细胞肺癌 |
CXCR4 mAb - 01 | Lead | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤,血液瘤 | 泛肿瘤,多发性骨髓瘤 |
FRα BsAb - 01 | PCC | 双抗 | 鼠源人源化,纳米抗体 | 实体瘤 | 卵巢癌,小细胞肺癌,间皮瘤 |
CD25 mAb - 01 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 泛肿瘤 |
LILRB1/2 mAb - 01 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 泛肿瘤 |
ROR1 mAb - 01 | Lead | 单抗 | 全人源 | 实体瘤,血液瘤 | B细胞淋巴瘤,乳腺癌 |
TROP-2 ADC - 01 | IND | ADC | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 胰腺癌,乳腺癌 |
总共:135个记录