HEK293细胞表达:实现翻译后修饰及蛋白正确折叠
多种属:Human, Mouse, Cynomolgus/Rhesus macaque, Rat, Porcine, Rabbit, Feline, Bovine,可全面应用于不同种属交叉实验
高纯度:SDS-PAGE验证纯度>95%,SEC-MALS验证纯度>90%
低内毒素:<1.0 EU/μg
亲和力经SPR&BLI验证: 活性有保障,免费提供实验方案
高稳定性:严格质控为高批间一致性保驾护航
提供生物素化定点标记蛋白:采用Avitag™定点标记的生物素化Fc受体蛋白,标记效率高且标记位点专一明确,方便药物开发及工艺优化过程中基于与链霉亲和素结合的ELISA/SPR/BLI检测
为了满足抗体药研发过程中对用于检测和筛选的蛋白质纯度高的需求,我们的QC团队对大多数重组蛋白都同时进行了SDS-PAGE和SEC-MALS分析。值得注意的是,Fc受体的单体形式反映了其天然状态,应该使用单体纯度尽可能高的Fc受体来验证和抗体的亲和力,以避免因聚集效应而产生的结合活性虚高现象。因此,我们通过SEC-MALS检测建立了严格的单体纯度内部控制标准,只有满足标准的批次才会被放行。
分子间的相互作用可以通过多种方法检测。传统的ELISA方法不适合检测像CD16和CD32这样的低亲和力受体与抗体的相互作用,而SPR则成为研究Fc受体与抗体亲和力最常用的方法。为了保证我们的Fc受体能够达到预期的性能,我们的QC团队使用Biacore平台对我们大部分产品进行测试。此外,为了满足客户在抗体药研发过程中不同的应用场景,我们同样采用BLI技术进行了亲和力的验证。所有展现在网页上的SPR&BLI数据都免费提供内部实验操作方法供参考。
我们通过采取严格的质量控制措施,以确保产品的批间一致性。如下图所示,被测样品的批间差异很小。
用相似度评分软件分析可以看到,不同批次的CD32b相似度非常高,体现了高批间一致性。
产品类型 | 货号 | 产品描述 | 订购/预购 |
---|---|---|---|
Binding kit(TR-FRET) | FRT-01 | Human FcRn binding Kit (TR-FRET) | |
Overexpressing Cell Line | CHEK-ATP079 | HEK293/Human FcRn (FCGRT & B2M) Stable Cell Line | |
Overexpressing Cell Line | CHEK-ATP132 | HEK293/FcRn (FCGRT & B2M), GFP Tag Stable Cell Line | |
Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP193 | CHO/Mouse FCGRT-P2A-mGFP&B2M Cell Line Development Service | |
Overexpressing Cell Line | SCMDC-ATP196 | MDCK/Mouse FCGRT-P2A-mGFP&B2M Cell Line Development Service | |
Protein | FCM-C5284 | Cynomolgus / Rhesus macaque FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His Tag&Strep II Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Protein | FCM-C52W8 | Canine FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free (MALS & SPR verified) | |
Protein | FCM-C52W9 | Cynomolgus / Rhesus macaque FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His Tag (MALS & BLI verified) | |
Protein | FCM-C82W3 | Biotinylated Cynomolgus / Rhesus macaque FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His,Avitag™ (MALS & SPR verified) | |
Protein | FCM-C82W5 | Biotinylated Cynomolgus / Rhesus macaque FcRn Heterodimer Protein, His,Avitag™&Strep II Tag (HPLC&SPR&BLI verified) | |
Protein | FCM-C82W9 | Biotinylated Canine FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His,Avitag™&Tag Free (MALS & SPR verified) | |
Protein | FCM-H5283 | Human FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, Strep Tag&Tag Free (MALS & SPR verified) | |
Protein | FCM-H5286 | Human FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His Tag&Strep II Tag (SPR & BLI & HPLC-verified) | |
Protein | FCM-H8286 | Biotinylated Human FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His Tag&Strep II Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) (HPLC & SPR verified) | |
Protein | FCM-H82W4 | Biotinylated Human FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, Avitag™,His Tag&Strep II Tag (SPR & BLI & HPLC verified) | |
Protein | FCM-H82W7 | Biotinylated Human FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His,Avitag™ (MALS & SPR verified) | |
Protein | FCM-M52W2 | Mouse FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS & BLI verified) | |
Protein | FCM-M52W8 | Mouse FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His Tag (MALS & BLI verified) | |
Protein | FCM-M82W5 | Biotinylated Mouse FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His,Avitag™ (MALS & BLI verified) | |
Protein | FCM-M82W6 | Biotinylated Mouse FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, Avitag™,His Tag&Twin-Strep Tag (MALS & BLI-verified) | |
Protein | FCM-P5280 | Porcine FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His Tag&Strep II Tag (MALS & SPR verified) | |
Protein | FCM-R5287 | Rat FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His Tag&Strep II Tag (MALS & SPR verified) | |
Protein | FCM-R52W5 | Rabbit FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free (MALS & SPR verified) | |
Protein | FCM-R82W6 | Biotinylated Rabbit FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His,Avitag™&Tag Free (MALS&SPR verified) | |
Protein | FCM-R82W7 | Biotinylated Rat FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, Avitag™,His Tag&Strep II Tag (MALS & SPR verified) | |
Protein | FCN-B82W3 | Biotinylated Bovine FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His,Avitag™ (MALS & SPR verified) | |
Protein | FCN-F82W3 | Biotinylated Feline FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His,Avitag™ (MALS & SPR verified) | |
Protein | FCN-H52W7 | Human FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His Tag (SPR & BLI & MALS verified) |
分子 | 产品类型 | 货号 | 产品描述 | 订购/预购 |
---|---|---|---|---|
Fc gamma RIIIA / CD16a | Binding kit(TR-FRET) | FRT-06 | Human Fc gamma RIIIA / CD16a (F176) binding Kit (TR-FRET) | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Binding kit(TR-FRET) | FRT-07 | Human Fc gamma RIIIA / CD16a (V176) binding Kit (TR-FRET) | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP059H | CHO/Human CD16a (158V) Stable Cell Line (High Expression) Development Service | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP059L | CHO/Human CD16a (158V) Stable Cell Line (Low Expression) Development Service | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP059M | CHO/Human CD16a (158V) Stable Cell Line (Medium Expression) Development Service | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Report Cell Line | SCJUR-STF067 | Human CD16a (158V) (Luc) Jurkat Reporter Cell Development Service | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Report Cell Line | SCJUR-STF068 | Human CD16a (158F) (Luc) Jurkat Reporter Cell Development Service | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Protein | CD8-H52H4 | Human Fc gamma RIIIA / CD16a (V176) Protein, His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Protein | CDA-H5220 | Human Fc gamma RIIIA / CD16a (F176) Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Protein | CDA-H5290 | Human Fc gamma RIIIA / CD16a (V176) Protein, SUMO,His Tag (MALS & BLI verified) | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Protein | CDA-H52H6 | Human Fc gamma RIIIA / CD16a (F176, S197P) Protein, His Tag (MALS&SPR verified) | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Protein | CDA-H52S1 | Human Fc gamma RIIIA / CD16a (V176) Protein, HSA,His Tag (MALS & BLI verified) | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Protein | CDA-H82E8 | Biotinylated Human Fc gamma RIIIA / CD16a (F176) Protein, Avitag™,His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIIA / CD16a | Protein | CDA-H82E9 | Biotinylated Human Fc gamma RIIIA / CD16a (V176) Protein, Avitag™,His Tag (HPLC & SPR & BLI verified) | |
Fc gamma RIIIB / CD16b (NA1) | Protein | CDB-H5227 | Human Fc gamma RIIIB / CD16b (NA1) Protein, His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIIB / CD16b (NA1) | Protein | CDB-H5296 | Human Fc gamma RIIIB / CD16b (NA1) Protein, SUMO,His Tag (MALS & BLI-verified) | |
Fc gamma RIIIB / CD16b (NA1) | Protein | CDB-H82E4 | Biotinylated Human Fc gamma RIIIB / CD16b (NA1) Protein, His,Avitag™ (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIIB / CD16b (NA2) | Protein | CDB-H5222 | Human Fc gamma RIIIB / CD16b (NA2) Protein, His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIIB / CD16b (NA2) | Protein | CDB-H5283 | Human Fc gamma RIIIB / CD16b (NA2) Protein, Strep Tag (MALS & SPR verified) | |
Fc gamma RIIIB / CD16b (NA2) | Protein | CDB-H5294 | Human Fc gamma RIIIB / CD16b (NA2) Protein, SUMO,His Tag (MALS & BLI-verified) | |
Fc gamma RIIIB / CD16b (NA2) | Protein | CDB-H82Ea | Biotinylated Human Fc gamma RIIIB / CD16b (NA2) Protein, His,Avitag™ (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIII / CD16 | Protein | CDA-M52H8 | Mouse Fc gamma RIII / CD16 Protein, His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIII / CD16 | Protein | FC6-C52H9 | Cynomolgus Fc gamma RIII / CD16 Protein, His Tag (MALS & BLI verified) | |
Fc gamma RIII / CD16 | Protein | FC6-C82E0 | Biotinylated Cynomolgus Fc gamma RIII / CD16 Protein, His,Avitag™ (MALS & BLI verified) | |
Fc gamma RIII / CD16 | Protein | FC6-M82E0 | Biotinylated Mouse Fc gamma RIII / CD16 Protein, His,Avitag™ (MALS & SPR verified) | |
Fc gamma RIII / CD16 | Protein | FC6-R52H6 | Rhesus macaque Fc gamma RIII / CD16 Protein, His Tag (SPR & BLI & MALS verified) |
分子 | 产品类型 | 货号 | 产品描述 | 订购/预购 |
---|---|---|---|---|
Fc gamma RIIA / CD32a | Binding kit(TR-FRET) | FRT-04 | Human Fc gamma RIIA / CD32a (H167) binding Kit (TR-FRET) | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Binding kit(TR-FRET) | FRT-05 | Human Fc gamma RIIA / CD32a (R167) binding Kit (TR-FRET) | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP061H | CHO/Human CD32a Stable Cell Line (High Expression) Development Service | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP061L | CHO/Human CD32a Stable Cell Line (Low Expression) Development Service | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP061M | CHO/Human CD32a Stable Cell Line (Medium Expression) Development Service | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Report Cell Line | SCJUR-STF069 | Human CD32a (131H) (Luc) Jurkat Reporter Cell Development Service | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Report Cell Line | SCJUR-STF070 | Human CD32a (131R) (Luc) Jurkat Reporter Cell Development Service | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Protein | CD1-H5223 | Human Fc gamma RIIA / CD32a (H167) Protein, His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Protein | CDA-C52H7 | Cynomolgus Fc gamma RIIA / CD32a Protein, His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Protein | CDA-C82E5 | Biotinylated Cynomolgus Fc gamma RIIA / CD32a Protein, His,Avitag™ (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Protein | CDA-H5221 | Human Fc gamma RIIA / CD32a (R167) Protein, His Tag (MALS & BLI verified) | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Protein | CDA-H5283 | Human Fc gamma RIIA / CD32a (R167) Protein, Strep Tag (MALS & SPR verified) | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Protein | CDA-H5284 | Human Fc gamma RIIA / CD32a (H167) Protein, Strep Tag (MALS & SPR verified) | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Protein | CDA-H82E5 | Biotinylated Human Fc gamma RIIA / CD32a (R167) Protein, His,Avitag™ (MALS & SPR verified) | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Protein | CDA-H82E6 | Biotinylated Human Fc gamma RIIA / CD32a (H167) Protein, Avitag™,His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Protein | CDA-R52H4 | Rhesus macaque Fc gamma RIIA / CD32a Protein, His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIA / CD32a | Protein | CDA-R52H5 | Rat Fc gamma RIIA / CD32a Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Fc gamma RIIB / CD32b | Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP060H | CHO/Human CD32b Stable Cell Line (High Expression) Development Service | |
Fc gamma RIIB / CD32b | Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP060L | CHO/Human CD32b Stable Cell Line (Low Expression) Development Service | |
Fc gamma RIIB / CD32b | Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP060M | CHO/Human CD32b Stable Cell Line (Medium Expression) Development Service | |
Fc gamma RIIB / CD32b | Report Cell Line | SCJUR-STF071 | Human CD32b (Luc) Jurkat Reporter Cell Development Service | |
Fc gamma RIIB / CD32b | Protein | CDB-C5224 | Cynomolgus Fc gamma RIIB / CD32b Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Fc gamma RIIB / CD32b | Protein | CDB-C82E4 | Biotinylated Cynomolgus Fc gamma RIIB / CD32b Protein, His,Avitag™ (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIB / CD32b | Protein | CDB-M52H7 | Mouse Fc gamma RIIB / CD32b Protein, His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIB / CD32b | Protein | CDB-M82E8 | Biotinylated Mouse Fc gamma RIIB / CD32b Protein, Avitag™,His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIB / CD32b | Protein | CDB-R52H3 | Rat Fc gamma RIIB / CD32b Protein, His Tag (MALS verified) | |
Fc gamma RIIB/C / CD32b/c | Protein | CDB-H5228 | Human Fc gamma RIIB/C (CD32b/c) Protein, His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RIIB/C / CD32b/c | Protein | CDB-H5284 | Human Fc gamma RIIB/C (CD32b/c) Protein, Strep Tag (MALS & SPR verified) | |
Fc gamma RIIB/C / CD32b/c | Protein | CDB-H5298 | Human Fc gamma RIIB/C (CD32b/c) Protein, SUMO,His Tag (MALS & BLI verified) | |
Fc gamma RIIB/C / CD32b/c | Protein | CDB-H52S9 | Human Fc gamma RIIB/C (CD32b/c) Protein, HSA,His Tag (MALS & BLI verified) | |
Fc gamma RIIB/C / CD32b/c | Protein | CDB-H82E0 | Biotinylated Human Fc gamma RIIB/C (CD32b/c) Protein, Avitag™,His Tag (SPR & BLI & MALS verified) |
分子 | 产品类型 | 货号 | 产品描述 | 订购/预购 |
---|---|---|---|---|
Fc gamma RI / CD64 | Binding kit(TR-FRET) | FRT-03 | Human Fc gamma RI / CD64 binding Kit (TR-FRET) | |
Fc gamma RI / CD64 | Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP062H | CHO/Human CD64 Stable Cell Line (High Expression) Development Service | |
Fc gamma RI / CD64 | Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP062L | CHO/Human CD64 Stable Cell Line (Low Expression) Development Service | |
Fc gamma RI / CD64 | Overexpressing Cell Line | SCCHO-ATP062M | CHO/Human CD64 Stable Cell Line (Medium Expression) Development Service | |
Fc gamma RI / CD64 | Report Cell Line | SCJUR-STF072 | Human CD64 (Luc) Jurkat Reporter Cell Development Service | |
Fc gamma RI / CD64 | Protein | CD4-M5227 | Mouse Fc gamma RI / CD64 Protein, His Tag (MALS & BLI verified) | |
Fc gamma RI / CD64 | Protein | CD4-M82E7 | Biotinylated Mouse Fc gamma RI / CD64 Protein, His,Avitag™ (MALS & SPR verified) | |
Fc gamma RI / CD64 | Protein | CD4-R52H3 | Rat Fc gamma RI / CD64 Protein, His Tag (MALS verified) | |
Fc gamma RI / CD64 | Protein | FCA-C52H6 | Cynomolgus Fc gamma RI / CD64 Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Fc gamma RI / CD64 | Protein | FCA-C52H8 | Canine Fc gamma RI / CD64 Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Fc gamma RI / CD64 | Protein | FCA-C82E8 | Biotinylated Cynomolgus Fc gamma RI / CD64 Protein, His,Avitag™ (MALS & BLI verified) | |
Fc gamma RI / CD64 | Protein | FCA-H52H1 | Human Fc gamma RI / CD64 Protein, His Tag (SPR & BLI & MALS verified) | |
Fc gamma RI / CD64 | Protein | FCA-H82E8 | Biotinylated Human Fc gamma RI / CD64 Protein, His,Avitag™ (SPR & BLI & MALS verified) |
分子 | 产品类型 | 货号 | 产品描述 | 订购/预购 |
---|---|---|---|---|
Fc gamma RIV / CD16-2 | Protein | FC4-M52H3 | Mouse Fc gamma RIV / CD16-2 Protein, His Tag (MALS verified) | |
Fc gamma RIV / CD16-2 | Protein | FC4-M82E8 | Biotinylated Mouse Fc gamma RIV / CD16-2 Protein, His,Avitag™ (HPLC & BLI verified) |
分子 | 产品类型 | 货号 | 产品描述 | 订购/预购 |
---|---|---|---|---|
Fc epsilon RI alpha | Inhibitor Screening ELISA | EP-169 | Fc epsilon RI alpha [Biotinylated] : IgE Fc Inhibitor Screening ELISA Kit | |
Fc epsilon RI alpha | Protein | FCA-C5255 | Cynomolgus Fc epsilon RI alpha Protein, Fc Tag (BLI verified) | |
Fc epsilon RI alpha | Protein | FCA-C52H9 | Cynomolgus Fc epsilon RI alpha Protein, His Tag (SPR verified) | |
Fc epsilon RI alpha | Protein | FCA-H5228 | Human Fc epsilon RI alpha Protein, His Tag (MALS verified) | |
Fc epsilon RI alpha | Protein | FCA-H5259 | Human Fc epsilon RI alpha Protein, Fc Tag (MALS & BLI verified) | |
Fc epsilon RI alpha | Protein | FCA-H82E3 | Biotinylated Human Fc epsilon RI alpha Protein, His,Avitag™ (MALS & BLI verified) |
Authors: Kielau Kisalu, Neville et al.
Journal: JCI Insight 2020
Cited Product: FCM-H5286, FCM-C5284, FCM-M82W5
Application: BLI
Authors: Asokan M, Dias J, Liu C, et al
Cited Product: FCM-C5284
Journal: Proc Natl Acad Sci U S A2020
Application: BLI
Authors: Simonov V, et al
Cited Product: FCM-H5286
Journal: Biologicals 2019
Application: BLI
Engineered antibody Fc variants for enhanced serum half life
Authors: G Georgiou, et al
Cited Product: FCM-H5286
Journal: US20190048078A1 2019
Application: SPR
Authors: Yang B, et al.
Cited Product: FCM-H5286, FCM-M52W2
Journal: Biomater Sci 2018
Application: ELISA
Authors: Zhao C, et al.
Cited Product: FCM-H5286
Journal: Mol Cell Endocrinol 2018
Application: SPR
Authors: Kenniston JA, et al.
Cited Product: FCM-H5286 FCM-M52W2, FCM-R5287, FCM-C5284
Journal: J Biol Chem 2017
Application: ELISA & SPR
Single chain Fc-dimer-human growth hormone fusion protein for improved drug delivery
Authors: Li Zhou, et al.
Cited Product: FCM-H5286
Journal: Biomaterials 2016
Application: SPR
CD38 ecto-enzyme in immune cells is induced during aging and regulates NAD + and NMN levels
Authors: Chini CCS, Peclat TR, Warner GM, et al.
Cited Product: FC4-M52H3, CD4-M5227
Journal: Nature metabolism 2020
Application: Binding Assay
Authors: Simonov V, et al
Cited Product: CDB-H5228, CDA-H5221, CDA-H5220, CDB-H5222
Journal: Biologicals 2019
Application: SPR
Identification of anti-CD16a single domain antibodies and their application in bispecific antibodies
Authors: Zhao Y, et al
Cited Product: CD8-H52H4
Journal: Cancer Biol Ther 2019
Application: immunization
Charge variant analysis of proposed biosimilar to Trastuzumab
Authors: Dakshinamurthy P, et al.
Cited Product: CD8-H52H4
Journal: Biologicals 2017
Application: SPR
Sialylation of immunoglobulin E is a determinant of allergic pathogenicity
Authors: Kai Ting C Shade, et al
Cited Product: CD3-H5249
Journal: Nature 2020
Application: BLI