规格 | 96 Tests | |
检测方法 | 显色法 | |
方法类型 | 竞争ELISA | |
应用 | 高通量筛选抗体、小分子抑制剂、多肽等。 |
准确可靠:试剂盒原料经过验证,批间一致性高,保证实验结果稳定可靠,更有利于长期开发优化验证实验。
快速高效:通过使用生物素标记蛋白,减少标记过程,省时省力;方法充分验证,节省方法建立及验证时间。
降低干扰:基质干扰小,验证DMSO对体系造成的干扰,确保可以用来筛选小分子及大分子抑制剂。
高重复性:生物素标记蛋白采用定点标记,更稳定的标记方法保证了批间一致性及试剂盒的稳定性。
ID | Components | Size |
---|---|---|
EP101-C01 | High-bind Plate | 1 plate |
EP101-C02 | Human PD-L1 | 25 μg |
EP101-C03 | Anti-PD-1 Neutralizing Antibody | 20 μg |
EP101-C04 | Human PD-1-Biotin | 5 μg |
EP101-C05 | Streptavidin-HRP | 10 μg |
EP101-C06 | Coating Buffer | 12 mL |
EP101-C07 | 10xWashing Buffer | 50 mL |
EP101-C08 | Blocking Buffer | 50 mL |
EP101-C09 | Substrate Solution | 12 mL |
EP101-C10 | Stop Solution | 7 mL |
货号 | 产品详情 | 检测方法 | 订购/预购 |
---|---|---|---|
EP-101 | PD-1 [Biotinylated] : PD-L1 Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-102 | CD47 : SIRP alpha [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Assay Pair | 显色反应 | |
EP-103 | PCSK9 [Biotinylated] : LDL R Inhibitor Screening ELISA Assay Pair | 显色反应 | |
EP-116 | B7-1 [Biotinylated] : CTLA-4 Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-117 | B7-2 [Biotinylated] : CTLA-4 Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-120 | PD-1 [Biotinylated] : PD-L2 Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-126 | CTLA-4 [Biotinylated] : B7-2 Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-128 | IL-5[Biotinylated]:IL-5Rα Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-129 | TSLP [Biotinylated] : IL-7Rα & TSLP R Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-130 | PD-1 : PD-L1 [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-132 | IL-4 [Biotinylated] : IL-4Rα Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-133 | PD-L1 : PD-1 [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-135 | CD30 [Biotinylated] : CD30L Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-137 | VEGFA : VEGFR2 [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-138 | CD47 [Biotinylated] : SIRP alpha Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-139 | IL-17A [Biotinylated] : IL-17RA Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-140 | IL-17A : IL-17RA [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-141 | VEGFA [Biotinylated] : VEGFR2 Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-143 | TNF-alpha [Biotinylated] : TNFR1 Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-146 | IL-6 [Biotinylated] : IL-6 R alpha Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-147 | TNF-alpha [Biotinylated] : TNFR2 Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-149 | IL-13RA2 [Biotinylated] : IL-13 Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-152 | CD47 [Biotinylated] : SIRP alphaV2 Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-154 | PD-1 : PD-L2 [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-155 | Integrin α 4 β 7 : MAdCAM-1 [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-157 | Mouse PD-L1 : Mouse PD-1 [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-159 | IL-11 : IL-11R [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-160 | CD47 : SIRP gamma [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-161 | TNF-alpha : TNFR2 [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-162 | OX40 [Biotinylated] : OX40 Ligand Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 | |
EP-165 | TNF-alpha : TNFR1[HRP] Inhibitor Screening ELISA Kit-Pre coated plate | 显色反应 | |
EP-166 | CD73 Inhibitor Screening Kit | 显色反应 | |
EP-167 | IL-23 : IL-23R[Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit | 显色反应 |
使用PD-1 [Biotinylated] : PD-L1 抑制剂筛选试剂盒(Cat. No. EP-101)来检测抗PD-1中和抗体对PD-1: PD-L1结合的抑制效果
Anti-PD-1 neutralizing antibody was diluted from 10 μg/mL to 0.078 μg/ mL (69.628 nM to 0.544 nM) and loaded onto the plate coated by human PD-L1 in the presence of human PD-1-Biotin. Assay was performed according to the protocol in PD-1[Biotinylated] : PD-L1 Inhibitor Screening ELISA Assay Pair. Background was subtracted from data points prior to log transformation and curve fitting (QC tested).
申请 Protocol
使用CD47: SIRP alpha [biotinylated]抑制剂筛选试剂盒(Cat. No. EP-102)来检测抗CD47中和性抗体对CD47: SIRP alpha结合的抑制效果
Serial dilutions of anti-CD47 neutralizing antibody (Catalog # CD7-NA002) (1:2 serial dilutions, from 10 μg/mL to 0.04 μg/mL or 66.67 nM to 0.26 nM) was added into CD47: biotinylated SIRP alpha binding reactions. Background was subtracted from data points prior to log transformation and curve fitting (QC tested).
申请 Protocol
使用IL-4 [biotinylated]: IL-4 R alpha抑制剂筛选试剂盒(Cat. No. EP-132) 来检测Human IL-4对IL-4: IL-4 R alpha结合的抑制效果
Serial dilutions of Human IL-4(Catalog # EP132-C03) (1:1 serial dilution, from 5 μg/mL to 0.01 μg/mL (295.86-0.58 nM)) was added into IL-4 R alpha: IL-4-Biotin binding reactions. The assay was performed according to the above-described protocol. Background was subtracted from data points prior to log transformation and curve fitting (QC tested).
申请 Protocol
使用Integrin α 4 β 7: MAdCAM-1 [Biotinylated]抑制剂筛选试剂盒(Cat. No. EP-155) 检测抗Integrin α 4 β 7中和抗体对Integrin α 4 β 7: MAdCAM-1结合的抑制效果
Serial dilutions of Anti-Integrin α 4 β 7 Neutralizing antibody (Catalog # EP155-C04) (1:1 serial dilution, from 5 μg/mL to 0.0098μg/mL) was added into Integrin α 4 β 7: Biotinylated MAdCAM-1 binding reactions. The assay was performed according to the protocol described below. Background was subtracted from data points prior to log transformation and curve fitting (QC tested).
申请 Protocol
使用CD73抑制剂筛选试剂盒(Cat. No. EP-166)检测CD73抑制剂对CD73: AMP结合的抑制效果
Serial dilutions of AMP-CP (1:1 serial dilution, from 500μm/L to 0.244140625μm/L) was added into CD73: AMP binding reactions. The assay was performed according to the protocol described below. Background was subtracted from data points prior to log transformation and curve fitting (QC tested).
申请 Protocol