糖代谢疾病
血糖轻微升高导致恶性循环并逐渐损害 胰岛β细胞代谢,最终发展为糖尿病[1]
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
Insulin R | Protein | INR-C52H3 | Cat Insulin R / CD220 (28-956) Protein, His Tag (HPLC verified) |
Protein | INR-C82E3 | Biotinylated Cat Insulin R / CD220 (28-956) Protein, His,Avitag™ (HPLC verified) | |
Protein | INR-D52H3 | Dog Insulin R / CD220 (28-956) Protein, His Tag | |
Protein | INR-D82E3 | Biotinylated Dog Insulin R / CD220 (28-956) Protein, His,Avitag™ | |
Protein | INR-H52Ha | Human Insulin R / CD220 (28-944) Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Protein | INR-H82E6 | Biotinylated Human Insulin R / CD220 (28-944) Protein, His,Avitag™ (MALS & SPR verified) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
GLP1R | Protein | GLR-H5253 | Human GLP1R Protein, Fc Tag (MALS verified) |
Protein | GLR-H52D4 | Human GLP1R Full Length Protein (L260F), Flag,His Tag (Detergent) | |
Protein | GLR-H52H7 | Human GLP1R Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | GLR-H82E3 | Biotinylated Human GLP1R Protein, His,Avitag™ (HPLC verified) | |
Cell | CHEK-ATF096 | Human GLP-1R (Luc) HEK293 Reporter Cell | |
Cell | CHEK-ATP160 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (High Expression) | |
Cell | CHEK-ATP161 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (Medium Expression) | |
Cell | CHEK-ATP162 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (Low Expression) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
GIPR | Protein | GIR-H52D3 | Human GIPR Protein, His,Flag Tag (Detergent) |
Protein | GIR-H82E3 | Biotinylated Human GIPR Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | |
Cell | CHEK-ATF104 | Human GIPR (Luc) HEK293 Reporter Cell | |
Cell | CHEK-ATP206 | HEK293/Human GIPR Stable Cell Line (High Expression) | |
Cell | CHEK-ATP207 | HEK293/Human GIPR Stable Cell Line (Medium Expression) | |
Cell | CHEK-ATP208 | HEK293/Human GIPR Stable Cell Line (Low Expression) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
GCGR | Protein | GCR-H52D3 | Human GCGR Protein, Flag,His Tag (Detergent) |
Protein | GCR-H52H3 | Human GCGR / Glucagon receptor Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | GCR-H52P5 | Human GCGR / Glucagon receptor Full Length Protein (VLP) | |
Protein | GCR-H53H3 | Human GCGR / Glucagon receptor Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
Protein | GCR-H82E3 | Biotinylated Human GCGR / Glucagon receptor Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | |
Protein | GCR-M5254 | Mouse GCGR / Glucagon receptor Protein, Fc Tag | |
Cell | CHEK-ATF103 | Human GCGR (Luc) HEK293 Reporter Cell | |
Cell | CHEK-ATP209 | HEK293/Human GCGR Stable Cell Line (High Expression) | |
Cell | CHEK-ATP210 | HEK293/Human GCGR Stable Cell Line (Medium Expression) | |
Cell | CHEK-ATP211 | HEK293/Human GCGR Stable Cell Line (Low Expression) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
DPPIV | Protein | DP4-H5211 | Human DPPIV / CD26 Protein, Tag Free, active dimer (active enzyme, MALS verified) |
Protein | DP4-H5221 | Human DPPIV / CD26 Protein, His Tag, active dimer (active enzyme, MALS verified) | |
Protein | DP4-H5266 | Human DPPIV / CD26 Protein, Fc Tag (active enzyme) | |
Protein | DP4-H82E3 | Biotinylated Human DPPIV / CD26 Protein, His,Avitag™ (active enzyme, MALS verified) | |
Protein | DP4-H82E4 | Biotinylated Human DPPIV Protein, His,Avitag™ (active enzyme) | |
Protein | DP4-M52H5 | Mouse DPPIV / CD26 Protein, His Tag, active dimer (active enzyme, MALS verified) | |
Protein | DP4-C52H5 | Canine DPPIV / CD26 Protein, His Tag, active dimer (active enzyme, MALS verified) | |
Protein | DP4-C52H9 | Cynomolgus DPPIV / CD26 Protein, His Tag, active dimer (active enzyme, MALS verified) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
TNF-alpha | Protein | GMP-TNAH23 | GMP Human TNF-alpha Protein |
Protein | TNA-H4211 | Human TNF-alpha Protein, premium grade | |
Protein | TNA-H5228 | Human TNF-alpha Protein, His Tag, active trimer (MALS verified) | |
Protein | TNA-H5255 | Human TNF-alpha Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
Protein | TNA-H8211 | Biotinylated Human TNF-alpha Protein, epitope tag free, ultra sensitivity (primary amine labeling), active trimer (MALS verified) | |
Protein | TNA-H82E3 | Biotinylated Human TNF-alpha Protein, His,Avitag™, active trimer (MALS verified) | |
Protein | TNA-H82F3 | Biotinylated Human TNF-alpha Protein, Fc,Avitag™ (MALS verified) | |
Protein | TNA-M5257 | Mouse TNF-alpha Protein, Fc Tag, active trimer (MALS verified) | |
Protein | TNA-M52H3 | Mouse TNF-alpha Protein, His Tag | |
Protein | TNA-M82E9 | Biotinylated Mouse TNF-alpha Protein, His,Avitag™, active trimer (MALS verified) | |
Protein | TNA-C52H3 | Canine TNF-alpha Protein, His Tag, active trimer (MALS verified) | |
Antibody | TNA-AM493 | Monoclonal Anti-TNF-alpha Antibody, Human IgG1 (13B8) (MALS verified) | |
Antibody | TNA-AM494 | Monoclonal Anti-TNF-alpha Antibody, Human IgG1 (16H5) (MALS verified) | |
Antibody | TNA-BLM494 | Biotinylated Monoclonal Anti-TNF-alpha Antibody, human IgG1 (16H5) (MALS verified) | |
Antibody | TNA-Y58 | Monoclonal Anti-TNF-alpha Antibody, Mouse IgG1 (13B8) | |
Antibody | TNA-Y59 | Monoclonal Anti-TNF-alpha Antibody, Mouse IgG1 (16H5) | |
Kits | CRS-A002 | ClinMax™ Human Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) ELISA Kit | |
Kits | CRS-D002 | Human Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) ELISA Assay Pair | |
Kits | EP-143 | TNF-alpha [Biotinylated] : TNFR1 Inhibitor Screening ELISA Kit | |
Kits | EP-147 | TNF-alpha [Biotinylated] : TNFR2 Inhibitor Screening ELISA Kit | |
Kits | EP-161 | TNF-alpha : TNFR2 [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit | |
Kits | EP-165 | TNF-alpha : TNFR1[HRP] Inhibitor Screening ELISA Kit-Pre coated plate | |
Kits | RAS-SP003 | Human TNF-alpha ELISPOT Kit | |
Kits | RES-A027 | resDetect™ Human Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) ELISA Kit (Residue Testing) | |
Kits | RAS-SP004 | Mouse TNF-alpha ELISPOT Kit |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
Insulin R | Protein | INR-C52H3 | Cat Insulin R / CD220 (28-956) Protein, His Tag (HPLC verified) |
Protein | INR-C82E3 | Biotinylated Cat Insulin R / CD220 (28-956) Protein, His,Avitag™ (HPLC verified) | |
Protein | INR-D52H3 | Dog Insulin R / CD220 (28-956) Protein, His Tag | |
Protein | INR-D82E3 | Biotinylated Dog Insulin R / CD220 (28-956) Protein, His,Avitag™ | |
Protein | INR-H52Ha | Human Insulin R / CD220 (28-944) Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Protein | INR-H82E6 | Biotinylated Human Insulin R / CD220 (28-944) Protein, His,Avitag™ (MALS & SPR verified) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
GLP1R | Protein | GLR-H5253 | Human GLP1R Protein, Fc Tag (MALS verified) |
Protein | GLR-H52D4 | Human GLP1R Full Length Protein (L260F), Flag,His Tag (Detergent) | |
Protein | GLR-H52H7 | Human GLP1R Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | GLR-H82E3 | Biotinylated Human GLP1R Protein, His,Avitag™ (HPLC verified) | |
Cell | CHEK-ATF096 | Human GLP-1R (Luc) HEK293 Reporter Cell | |
Cell | CHEK-ATP160 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (High Expression) | |
Cell | CHEK-ATP161 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (Medium Expression) | |
Cell | CHEK-ATP162 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (Low Expression) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
GIPR | Protein | GIR-H52D3 | Human GIPR Protein, His,Flag Tag (Detergent) |
Protein | GIR-H82E3 | Biotinylated Human GIPR Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | |
Cell | CHEK-ATF104 | Human GIPR (Luc) HEK293 Reporter Cell | |
Cell | CHEK-ATP206 | HEK293/Human GIPR Stable Cell Line (High Expression) | |
Cell | CHEK-ATP207 | HEK293/Human GIPR Stable Cell Line (Medium Expression) | |
Cell | CHEK-ATP208 | HEK293/Human GIPR Stable Cell Line (Low Expression) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
GCGR | Protein | GCR-H52D3 | Human GCGR Protein, Flag,His Tag (Detergent) |
Protein | GCR-H52H3 | Human GCGR / Glucagon receptor Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | GCR-H52P5 | Human GCGR / Glucagon receptor Full Length Protein (VLP) | |
Protein | GCR-H53H3 | Human GCGR / Glucagon receptor Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
Protein | GCR-H82E3 | Biotinylated Human GCGR / Glucagon receptor Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | |
Protein | GCR-M5254 | Mouse GCGR / Glucagon receptor Protein, Fc Tag | |
Cell | CHEK-ATF103 | Human GCGR (Luc) HEK293 Reporter Cell | |
Cell | CHEK-ATP209 | HEK293/Human GCGR Stable Cell Line (High Expression) | |
Cell | CHEK-ATP210 | HEK293/Human GCGR Stable Cell Line (Medium Expression) | |
Cell | CHEK-ATP211 | HEK293/Human GCGR Stable Cell Line (Low Expression) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
DPPIV | Protein | DP4-H5211 | Human DPPIV / CD26 Protein, Tag Free, active dimer (active enzyme, MALS verified) |
Protein | DP4-H5221 | Human DPPIV / CD26 Protein, His Tag, active dimer (active enzyme, MALS verified) | |
Protein | DP4-H5266 | Human DPPIV / CD26 Protein, Fc Tag (active enzyme) | |
Protein | DP4-H82E3 | Biotinylated Human DPPIV / CD26 Protein, His,Avitag™ (active enzyme, MALS verified) | |
Protein | DP4-H82E4 | Biotinylated Human DPPIV Protein, His,Avitag™ (active enzyme) | |
Protein | DP4-M52H5 | Mouse DPPIV / CD26 Protein, His Tag, active dimer (active enzyme, MALS verified) | |
Protein | DP4-C52H5 | Canine DPPIV / CD26 Protein, His Tag, active dimer (active enzyme, MALS verified) | |
Protein | DP4-C52H9 | Cynomolgus DPPIV / CD26 Protein, His Tag, active dimer (active enzyme, MALS verified) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
PCSK9 | Protein | PC9-H52E4 | Hamster PCSK9 Protein, His Tag |
Protein | PC9-H5223 | Human PCSK9 Protein, His Tag (MALS Verified) | |
Protein | PC9-H5256 | Human PCSK9 Protein, Fc Tag | |
Protein | PC9-H52H7 | Human PCSK9 Protein, His Tag | |
Protein | PC9-H82E7 | Biotinylated Human PCSK9 Protein, Avitag™,His Tag (MALS verified) | |
Protein | PCY-H5225 | Human PCSK9 (D374Y) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | PCY-H82E7 | Biotinylated Human PCSK9 (D374Y) Protein, Avitag™,His Tag | |
Protein | PC9-M5228 | Mouse PCSK9 Protein, His Tag | |
Protein | PC9-M82E1 | Biotinylated Mouse PCSK9 Protein, Avitag™,His Tag | |
Protein | PC9-R52H4 | Rat PCSK9 Protein, His Tag | |
Protein | PC9-C5223 | Cynomolgus PCSK9 Protein, His Tag | |
Protein | PC9-C52H2 | Rhesus macaque PCSK9 Protein, His Tag | |
Kits | CEA-C202 | ClinMax™ Human PCSK9 ELISA Kit | |
Kits | EP-103 | PCSK9 [Biotinylated] : LDL R Inhibitor Screening ELISA Assay Pair |
如有需求或更多开发建议,欢迎与我们联系 留言咨询
脂代谢疾病
脂质代谢过程[2]
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
PCSK9 | Protein | PC9-H52E4 | Hamster PCSK9 Protein, His Tag |
Protein | PC9-H5223 | Human PCSK9 Protein, His Tag (MALS Verified) | |
Protein | PC9-H5256 | Human PCSK9 Protein, Fc Tag | |
Protein | PC9-H52H7 | Human PCSK9 Protein, His Tag | |
Protein | PC9-H82E7 | Biotinylated Human PCSK9 Protein, Avitag™,His Tag (MALS verified) | |
Protein | PCY-H5225 | Human PCSK9 (D374Y) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | PCY-H82E7 | Biotinylated Human PCSK9 (D374Y) Protein, Avitag™,His Tag | |
Protein | PC9-M5228 | Mouse PCSK9 Protein, His Tag | |
Protein | PC9-M82E1 | Biotinylated Mouse PCSK9 Protein, Avitag™,His Tag | |
Protein | PC9-R52H4 | Rat PCSK9 Protein, His Tag | |
Protein | PC9-C5223 | Cynomolgus PCSK9 Protein, His Tag | |
Protein | PC9-C52H2 | Rhesus macaque PCSK9 Protein, His Tag | |
Kits | CEA-C202 | ClinMax™ Human PCSK9 ELISA Kit | |
Kits | EP-103 | PCSK9 [Biotinylated] : LDL R Inhibitor Screening ELISA Assay Pair |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
Angiopoietin-like 3 | Protein | AN3-H5226 | Human Angiopoietin-like 3 / ANGPTL3 Protein, His Tag |
Protein | AN3-H5253 | Human Angiopoietin-like 3 / ANGPTL3 Protein, Fc Tag | |
Protein | AN3-H52H3 | Human Angiopoietin-like 3 / ANGPTL3 Protein, His Tag | |
Protein | AN3-H82E7 | Biotinylated Human Angiopoietin-like 3 / ANGPTL3 Protein, His,Avitag™ | |
Protein | AN3-M52H3 | Mouse Angiopoietin-like 3 / ANGPTL3 Protein, His Tag |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
ASGR1 | Protein | AS1-H5243 | Human ASGR1 / ASGPR1 Protein, His Tag (MALS & SPR verified) |
Protein | AS1-H5253 | Human ASGR1 / ASGPR1 Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
Protein | GS1-H82Q3 | Biotinylated Human ASGR1 / ASGPR1 Protein, His,Avitag™ | |
Protein | AS1-M5243 | Mouse ASGR1 Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | AS1-M5255 | Mouse ASGR1 Protein, Fc Tag (MALS & SPR verified) | |
Protein | AS1-R5253 | Rat ASGR1 / ASGPR1 Protein, Fc Tag | |
Protein | AS1-C5243 | Cynomolgus ASGR1 Protein, His Tag | |
Protein | AS1-C5253 | Cynomolgus ASGR1 Protein, Fc Tag | |
Cell | CHEK-ATP080 | HEK293/Human ASGR1 Stable Cell Line | |
Beads | MBS-K055 | Human ASGR1-coupled Magnetic Beads |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
THRA | Cell | CHEK-ATF180 | Human THRA (Luc) HEK293 Reporter Cell |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
THRB | Cell | CHEK-ATF181 | Human THRB (Luc) HEK293 Reporter Cell |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
LDL R | Protein | LDR-H5214 | Human LDL R Protein, premium grade |
Protein | LDR-H5215 | Human LDL R Protein, Tag Free | |
Protein | LDR-H5224 | Human LDL R Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | LDR-H5251 | Human LDL R Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
Protein | LDR-H82E7 | Biotinylated Human LDL R Protein, His,Avitag™ | |
Protein | LDR-M52H8 | Mouse LDL R Protein, His Tag | |
Protein | LDR-R5255 | Rabbit LDL R Protein, Fc Tag | |
Protein | LDR-C5222 | Cynomolgus LDL R Protein, His Tag | |
Cell | CHEK-ATP158 | HEK293/Human LDL R Stable Cell Line |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
GLP1R | Protein | GLR-H5253 | Human GLP1R Protein, Fc Tag (MALS verified) |
Protein | GLR-H52D4 | Human GLP1R Full Length Protein (L260F), Flag,His Tag (Detergent) | |
Protein | GLR-H52H7 | Human GLP1R Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | GLR-H82E3 | Biotinylated Human GLP1R Protein, His,Avitag™ (HPLC verified) | |
Cell | CHEK-ATF096 | Human GLP-1R (Luc) HEK293 Reporter Cell | |
Cell | CHEK-ATP160 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (High Expression) | |
Cell | CHEK-ATP161 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (Medium Expression) | |
Cell | CHEK-ATP162 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (Low Expression) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
GIPR | Protein | GIR-H52D3 | Human GIPR Protein, His,Flag Tag (Detergent) |
Protein | GIR-H82E3 | Biotinylated Human GIPR Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | |
Cell | CHEK-ATF104 | Human GIPR (Luc) HEK293 Reporter Cell | |
Cell | CHEK-ATP206 | HEK293/Human GIPR Stable Cell Line (High Expression) | |
Cell | CHEK-ATP207 | HEK293/Human GIPR Stable Cell Line (Medium Expression) | |
Cell | CHEK-ATP208 | HEK293/Human GIPR Stable Cell Line (Low Expression) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
GCGR | Protein | GCR-H52D3 | Human GCGR Protein, Flag,His Tag (Detergent) |
Protein | GCR-H52H3 | Human GCGR / Glucagon receptor Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | GCR-H52P5 | Human GCGR / Glucagon receptor Full Length Protein (VLP) | |
Protein | GCR-H53H3 | Human GCGR / Glucagon receptor Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
Protein | GCR-H82E3 | Biotinylated Human GCGR / Glucagon receptor Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | |
Protein | GCR-M5254 | Mouse GCGR / Glucagon receptor Protein, Fc Tag | |
Cell | CHEK-ATF103 | Human GCGR (Luc) HEK293 Reporter Cell | |
Cell | CHEK-ATP209 | HEK293/Human GCGR Stable Cell Line (High Expression) | |
Cell | CHEK-ATP210 | HEK293/Human GCGR Stable Cell Line (Medium Expression) | |
Cell | CHEK-ATP211 | HEK293/Human GCGR Stable Cell Line (Low Expression) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
FGF-21 | Protein | FG1-H5243 | Human FGF-21 Protein, His Tag |
Protein | FG1-H82Q3 | Biotinylated Human FGF-21 Protein, His,Avitag™ | |
Cell | CHEK-ATF163 | Human FGF-21 (Luc) HEK293 Reporter Cell |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
Act R | Protein | ACA-H5243 | Human Activin RIIA / ACVR2A Protein, His Tag (MALS & SPR verified) |
Protein | ACA-H5254 | Human Activin RIA Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
Protein | ACA-H5269 | Human Activin RIIA / ACVR2A Protein, Fc Tag | |
Protein | ACA-H82Q3 | Biotinylated Human Activin RIIA Protein, His,Avitag™ | |
Protein | ACB-H5226 | Human Activin RIIB / ACVR2B Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Protein | ACB-H5253 | Human Activin RIB & Activin RIIB Protein, Fc Tag&Fc Tag | |
Protein | ACB-H5254 | Human Activin RIIB Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
Protein | ACB-H52H4 | Human Activin RIB / ACVR1B Protein, His Tag | |
Protein | ACB-H82E3 | Biotinylated Human Activin RIIB Protein, His,Avitag™ | |
Protein | ACB-H82F3 | Biotinylated Human Activin RIIB Protein, Fc,Avitag™ (MALS verified) | |
Protein | ACA-M52H3 | Mouse Activin RIIA / ACVR2A Protein, His Tag (SPR & HPLC verified) | |
Protein | ACB-M52H5 | Mouse Activin RIIB / ACVR2B Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Cell | CHEK-ATF164 | Human Activin RII (Luc) HEK293 Reporter Cell |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
GDF-15 | Protein | GD5-H5149 | Human GDF-15 / MIC-1 Protein, His Tag |
Protein | GD5-H5269 | Human GDF-15 / MIC-1 Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
Protein | GD5-H81Q3 | Biotinylated Human GDF-15 / MIC-1 Protein, His,Avitag™ | |
Protein | GD5-H82F9 | Biotinylated Human GDF-15 / MIC-1 Protein, Avitag™, Fc Tag (MALS verified) | |
Protein | GD5-M5149 | Mouse GDF-15 / MIC-1 Protein, His Tag | |
Protein | GD5-C5148 | Cynomolgus GDF-15 / MIC-1 Protein, His Tag | |
Kits | CEA-C077 | ClinMax™ Human GDF-15 ELISA Kit |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
Insulin R | Protein | INR-C52H3 | Cat Insulin R / CD220 (28-956) Protein, His Tag (HPLC verified) |
Protein | INR-C82E3 | Biotinylated Cat Insulin R / CD220 (28-956) Protein, His,Avitag™ (HPLC verified) | |
Protein | INR-D52H3 | Dog Insulin R / CD220 (28-956) Protein, His Tag | |
Protein | INR-D82E3 | Biotinylated Dog Insulin R / CD220 (28-956) Protein, His,Avitag™ | |
Protein | INR-H52Ha | Human Insulin R / CD220 (28-944) Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Protein | INR-H82E6 | Biotinylated Human Insulin R / CD220 (28-944) Protein, His,Avitag™ (MALS & SPR verified) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
PCSK9 | Protein | PC9-H52E4 | Hamster PCSK9 Protein, His Tag |
Protein | PC9-H5223 | Human PCSK9 Protein, His Tag (MALS Verified) | |
Protein | PC9-H5256 | Human PCSK9 Protein, Fc Tag | |
Protein | PC9-H52H7 | Human PCSK9 Protein, His Tag | |
Protein | PC9-H82E7 | Biotinylated Human PCSK9 Protein, Avitag™,His Tag (MALS verified) | |
Protein | PCY-H5225 | Human PCSK9 (D374Y) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | PCY-H82E7 | Biotinylated Human PCSK9 (D374Y) Protein, Avitag™,His Tag | |
Protein | PC9-M5228 | Mouse PCSK9 Protein, His Tag | |
Protein | PC9-M82E1 | Biotinylated Mouse PCSK9 Protein, Avitag™,His Tag | |
Protein | PC9-R52H4 | Rat PCSK9 Protein, His Tag | |
Protein | PC9-C5223 | Cynomolgus PCSK9 Protein, His Tag | |
Protein | PC9-C52H2 | Rhesus macaque PCSK9 Protein, His Tag | |
Kits | CEA-C202 | ClinMax™ Human PCSK9 ELISA Kit | |
Kits | EP-103 | PCSK9 [Biotinylated] : LDL R Inhibitor Screening ELISA Assay Pair |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
IL-1 beta | Protein | GMP-ILBH16 | GMP Human IL-1 beta Protein |
Protein | ILA-H525c | Human IL-1 beta / IL-1F2 Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
Protein | ILB-H4110 | Human IL-1 beta / IL-1F2 Protein, premium grade | |
Protein | ILB-H51H3 | Human IL-1 beta / IL-1F2 Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | ILB-H82E9 | Biotinylated Human IL-1 beta / IL-1F2 Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | |
Protein | ILB-M51H3 | Mouse IL-1 beta / IL-1F2 Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | ILB-C51H3 | Cynomolgus IL-1 beta / IL-1F2 Protein, His Tag | |
Kits | CRS-A012 | resDetect™ Human Interleukin-1 beta (IL-1 beta) ELISA Kit (Residue Testing) | |
Kits | CRS-B002 | ClinMax™ Human IL-1β ELISA Kit |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
GLP1R | Protein | GLR-H5253 | Human GLP1R Protein, Fc Tag (MALS verified) |
Protein | GLR-H52D4 | Human GLP1R Full Length Protein (L260F), Flag,His Tag (Detergent) | |
Protein | GLR-H52H7 | Human GLP1R Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | GLR-H82E3 | Biotinylated Human GLP1R Protein, His,Avitag™ (HPLC verified) | |
Cell | CHEK-ATF096 | Human GLP-1R (Luc) HEK293 Reporter Cell | |
Cell | CHEK-ATP160 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (High Expression) | |
Cell | CHEK-ATP161 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (Medium Expression) | |
Cell | CHEK-ATP162 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (Low Expression) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
IFN-alpha/beta R1 | Protein | IF1-H5225 | Human IFN-alpha / beta R1 Protein, His Tag (MALS verified) |
Protein | IF1-H5253 | Human IFN-alpha / beta R1 Protein, Fc Tag | |
Protein | IF1-H82E3 | Biotinylated Human IFN-alpha / beta R1 Protein, His,Avitag™ (MALS & SPR verified) | |
Protein | IF1-M5225 | Mouse IFN-alpha / beta R1 Protein, His Tag | |
Protein | IF1-C52H3 | Cynomolgus IFN-alpha/beta R1 Protein, His Tag (MALS verified) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
GLP1R | Protein | GLR-H5253 | Human GLP1R Protein, Fc Tag (MALS verified) |
Protein | GLR-H52D4 | Human GLP1R Full Length Protein (L260F), Flag,His Tag (Detergent) | |
Protein | GLR-H52H7 | Human GLP1R Protein, His Tag (MALS verified) | |
Protein | GLR-H82E3 | Biotinylated Human GLP1R Protein, His,Avitag™ (HPLC verified) | |
Cell | CHEK-ATF096 | Human GLP-1R (Luc) HEK293 Reporter Cell | |
Cell | CHEK-ATP160 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (High Expression) | |
Cell | CHEK-ATP161 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (Medium Expression) | |
Cell | CHEK-ATP162 | HEK293/Human GLP-1R Stable Cell Line (Low Expression) |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
FGF19 | Protein | FG9-H51H3 | Human FGF19 Protein, His Tag |
Protein | FG9-H5253 | Human FGF19 Protein, Fc Tag |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
FGF-21 | Protein | FG1-H5243 | Human FGF-21 Protein, His Tag |
Protein | FG1-H82Q3 | Biotinylated Human FGF-21 Protein, His,Avitag™ | |
Cell | CHEK-ATF163 | Human FGF-21 (Luc) HEK293 Reporter Cell |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
THRA | Cell | CHEK-ATF180 | Human THRA (Luc) HEK293 Reporter Cell |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
THRB | Cell | CHEK-ATF181 | Human THRB (Luc) HEK293 Reporter Cell |
疾病相关靶点 | 产品类型 | 产品货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
TNF-alpha | Protein | GMP-TNAH23 | GMP Human TNF-alpha Protein |
Protein | TNA-H4211 | Human TNF-alpha Protein, premium grade | |
Protein | TNA-H5228 | Human TNF-alpha Protein, His Tag, active trimer (MALS verified) | |
Protein | TNA-H5255 | Human TNF-alpha Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
Protein | TNA-H8211 | Biotinylated Human TNF-alpha Protein, epitope tag free, ultra sensitivity (primary amine labeling), active trimer (MALS verified) | |
Protein | TNA-H82E3 | Biotinylated Human TNF-alpha Protein, His,Avitag™, active trimer (MALS verified) | |
Protein | TNA-H82F3 | Biotinylated Human TNF-alpha Protein, Fc,Avitag™ (MALS verified) | |
